|
|
|
|
|
清水翔太のタイトル
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.1 |
|
|
| タイトル: | COLORS TOUR 2011(初回生産限定盤) [DVD] |
| 発売日: | 2011-11-30 |
| レーベル: | SMR(SME)(D) |
| メディア: | DVD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 118分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.1 タイトル |
| COLORS TOUR 2011(初回生産限定盤) [DVD] |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | OPENING |
| 2. | flower |
| 3. | GOODBYE |
| 4. | YOU&I |
| 5. | 空 |
| 6. | 君が暮らす街 |
| 7. | Forget-me-not |
| 8. | HOME |
| 9. | love |
| 10. | Party All Night |
| 11. | So Good |
| 12. | Summer Time |
| 13. | Eclipse |
| 14. | Tears |
| 15. | CREAM |
| 16. | Midnight Flight |
| 17. | 君が好き |
| 18. | ENDING |
| 19. | Back Stage of 2011.07.01 at ZEPP OSAKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.2 |
|
|
| タイトル: | COLORS TOUR 2011 [DVD] |
| 発売日: | 2011-11-30 |
| レーベル: | SMR(SME)(D) |
| メディア: | DVD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 118分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.2 タイトル |
| COLORS TOUR 2011 [DVD] |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | OPENING |
| 2. | flower |
| 3. | GOODBYE |
| 4. | YOU&I |
| 5. | 空 |
| 6. | 君が暮らす街 |
| 7. | Forget-me-not |
| 8. | HOME |
| 9. | love |
| 10. | Party All Night |
| 11. | So Good |
| 12. | Summer Time |
| 13. | Eclipse |
| 14. | Tears |
| 15. | CREAM |
| 16. | Midnight Flight |
| 17. | 君が好き |
| 18. | ENDING |
| 19. | Back Stage of 2011.07.01 at ZEPP OSAKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.3 |
|
|
| タイトル: | COLORS TOUR 2011(Blu-Ray) |
| 発売日: | 2011-11-30 |
| レーベル: | SMR(SME)(D) |
| メディア: | Blu-ray |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 118分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.3 タイトル |
| COLORS TOUR 2011(Blu-Ray) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | OPENING |
| 2. | flower |
| 3. | GOODBYE |
| 4. | YOU&I |
| 5. | 空 |
| 6. | 君が暮らす街 |
| 7. | Forget-me-not |
| 8. | HOME |
| 9. | love |
| 10. | Party All Night |
| 11. | So Good |
| 12. | Summer Time |
| 13. | Eclipse |
| 14. | Tears |
| 15. | CREAM |
| 16. | Midnight Flight |
| 17. | 君が好き |
| 18. | ENDING |
| 19. | Back Stage of 2011.07.01 at ZEPP OSAKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.4 |
|
|
| タイトル: | マダオワラナイ(初回生産限定盤)(DVD付) |
| 発売日: | 2011-10-26 |
| レーベル: | SMR |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 21分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.4 タイトル |
| マダオワラナイ(初回生産限定盤)(DVD付) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | マダオワラナイ |
| 2. | Dream of love |
| 3. | YOU&I ~Acoustic Piano Version~ |
| 4. | マダオワラナイ -instrumental- |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | love (Music Video) |
| 2. | COLORS TOUR 2011 DVD&Blu-ray Disc Trailer |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.5 |
|
|
| タイトル: | マダオワラナイ |
| 発売日: | 2011-10-26 |
| レーベル: | SMR |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 21分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | マダオワラナイ |
| 2. | Dream of love |
| 3. | YOU&I ~Acoustic Piano Version~ |
| 4. | マダオワラナイ -instrumental- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.6 |
|
|
| タイトル: | BELIEVE(初回生産限定盤)(DVD付) |
| 発売日: | 2011-07-13 |
| レーベル: | SMR |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 21分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.6 タイトル |
| BELIEVE(初回生産限定盤)(DVD付) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | BELIEVE |
| 2. | My love goes on |
| 3. | Love Forever (DAISHI DANCE REMIX) |
| 4. | BELIEVE (Instrumental) |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | BELIEVE -Music Video- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.7 |
|
|
| タイトル: | love(初回生産限定盤) |
| 発売日: | 2011-06-29 |
| レーベル: | SMR |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 21分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | love |
| 2. | Song for you |
| 3. | まっすぐに |
| 4. | love -instrumental- |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | Forget-me-not (Music Video) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.8 |
|
|
| タイトル: | love |
| 発売日: | 2011-06-29 |
| レーベル: | SMR |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 21分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | love |
| 2. | Song for you |
| 3. | まっすぐに |
| 4. | love -instrumental- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.9 |
|
|
| タイトル: | COLORS |
| 発売日: | 2011-03-09 |
| レーベル: | SMR |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 67分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | GOODBYE |
| 2. | flower |
| 3. | YOU&I |
| 4. | Party All Night |
| 5. | Forget-me-not |
| 6. | 空 |
| 7. | 君が暮らす街 |
| 8. | So Good |
| 9. | Winter Love Song |
| 10. | Midnight Flight |
| 11. | Eclipse |
| 12. | Tears |
| 13. | let go ~maison de m-flo~ |
| 14. | Summer Time |
| 15. | “Be With You” duet with JOE |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.10 |
|
|
| タイトル: | YOU&I(初回生産限定盤)(DVD付) |
| 発売日: | 2011-01-26 |
| レーベル: | SMR |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 19分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.10 タイトル |
| YOU&I(初回生産限定盤)(DVD付) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | YOU & I |
| 2. | 君の声 |
| 3. | 君が好き ~Acoustic Version~ |
| 4. | YOU & I -instrumental- |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | 君が暮らす街 (Music Video) |
| 2. | Journey at N.Y. 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.11 |
|
|
| タイトル: | YOU&I |
| 発売日: | 2011-01-26 |
| レーベル: | SMR |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 19分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | YOU & I |
| 2. | 君の声 |
| 3. | 君が好き ~Acoustic Version~ |
| 4. | YOU & I -instrumental- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.12 |
|
|
| タイトル: | FOREVER LOVE(初回生産限定盤)(DVD付) |
| 発売日: | 2010-02-03 |
| レーベル: | SMR |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 22分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.12 タイトル |
| FOREVER LOVE(初回生産限定盤)(DVD付) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | FOREVER LOVE |
| 2. | Jewelry |
| 3. | Love Forever ~Happy Wedding Remix~ |
| 4. | FOREVER LOVE (Instrumental) |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | FOREVER LOVE (Music Video) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.13 |
|
|
| タイトル: | FOREVER LOVE |
| 発売日: | 2010-02-03 |
| レーベル: | SMR |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 22分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | FOREVER LOVE |
| 2. | Jewelry |
| 3. | Love Forever ~Happy Wedding Remix~ |
| 4. | FOREVER LOVE (Instrumental) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.14 |
|
|
| タイトル: | Love Forever |
| 発売日: | 2009-05-13 |
| レーベル: | SMR |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 21分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Love Forever |
| 2. | Looking your eyes |
| 3. | I’M YOUR ANGEL |
| 4. | Love Forever (INSTRUMENTAL) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.15 |
|
|
| タイトル: | Umbrella(初回生産限定盤)(DVD付) |
| 発売日: | 2008-11-26 |
| レーベル: | SMR(SME)(M) |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 65分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.15 タイトル |
| Umbrella(初回生産限定盤)(DVD付) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Diggin’ On U |
| 2. | HOME |
| 3. | With You |
| 4. | My Treasure |
| 5. | One Last Kiss |
| 6. | Love Story |
| 7. | Rainy Day’s Morning |
| 8. | UNHAPPY |
| 9. | LOVIN U |
| 10. | 「アイシテル」 |
| 11. | My Love |
| 12. | Soulmate |
| 13. | ソレゾレ |
| 14. | HOME-HIP HOP REMIX (Bonus Track) |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | Apollo Theater Documentary in 2007 |
| 2. | 大阪城公園<城天>フリーライブ[完全版]::Diggin’ On U |
| 3. | 大阪城公園<城天>フリーライブ[完全版]::Love Story |
| 4. | 大阪城公園<城天>フリーライブ[完全版]::Miss You |
| 5. | 大阪城公園<城天>フリーライブ[完全版]::STAND BY ME |
| 6. | 大阪城公園<城天>フリーライブ[完全版]::HOME |
| 7. | Diggin’ On U |
| 8. | My Treasure |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.16 |
|
|
| タイトル: | Umbrella |
| 発売日: | 2008-11-26 |
| レーベル: | SMR(SME)(M) |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 65分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Diggin’ On U |
| 2. | HOME |
| 3. | With You |
| 4. | My Treasure |
| 5. | One Last Kiss |
| 6. | Love Story |
| 7. | Rainy Day’s Morning |
| 8. | UNHAPPY |
| 9. | LOVIN U |
| 10. | 「アイシテル」 |
| 11. | My Love |
| 12. | Soulmate |
| 13. | ソレゾレ |
| 14. | HOME-HIP HOP REMIX (Bonus Track) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.17 |
|
|
| タイトル: | モノクロームの虹 |
| 発売日: | 1998-04-01 |
| レーベル: | ソニーレコード |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 12分 |
| | |
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.18 |
|
|
| タイトル: | COLORS(初回生産限定盤)(DVD付) |
| 発売日: | 2011-03-09 |
| レーベル: | SMR |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 67分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.18 タイトル |
| COLORS(初回生産限定盤)(DVD付) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | GOODBYE |
| 2. | flower |
| 3. | YOU&I |
| 4. | Party All Night |
| 5. | Forget-me-not |
| 6. | 空 |
| 7. | 君が暮らす街 |
| 8. | So Good |
| 9. | Winter Love Song |
| 10. | Midnight Flight |
| 11. | Eclipse |
| 12. | Tears |
| 13. | let go ~maison de m-flo~ |
| 14. | Summer Time |
| 15. | “Be With You” duet with JOE |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | 桜 (Music Video) |
| 2. | GOODBYE (Music Video) |
| 3. | 君が暮らす街 (Music Video) |
| 4. | YOU&I (Music Video) |
| 5. | YOU&I ドキュメント at N.Y.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.19 |
|
|
| タイトル: | BELIEVE |
| 発売日: | 2011-07-13 |
| レーベル: | SMR |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 21分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | BELIEVE |
| 2. | My love goes on |
| 3. | Love Forever (DAISHI DANCE REMIX) |
| 4. | BELIEVE (Instrumental) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|