|
|
|
|
|
MONKEY MAJIKのタイトル
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.1 |
|
|
| タイトル: | HERO |
| 発売日: | 2012-01-25 |
| レーベル: | binyl records |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 16分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | HERO |
| 2. | HERO -English version- |
| 3. | Headlight -DJ Mitsu the Beats remix- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.2 |
|
|
| タイトル: | westview |
| 発売日: | 2011-02-02 |
| レーベル: | binyl records |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 55分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Angel |
| 2. | The Man You Were |
| 3. | Sunshine |
| 4. | 夢の世界 |
| 5. | 魔法の言葉 |
| 6. | Runaway |
| 7. | Disco Girl |
| 8. | Wonderland |
| 9. | Everything is going to be alright |
| 10. | the party's over |
| 11. | One Day |
| 12. | Safari |
| 13. | If I Knew |
| 14. | HALO 全14曲収録 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.3 |
|
|
| タイトル: | MONKEY MAJIK MUSIC VIDEO BEST [DVD] |
| 発売日: | 2010-12-08 |
| レーベル: | エイベックス・マーケティング |
| メディア: | DVD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 86分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.3 タイトル |
| MONKEY MAJIK MUSIC VIDEO BEST [DVD] |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Lily |
| 2. | Get started |
| 3. | ガリレオ |
| 4. | One moment |
| 5. | Livin’ in the sun |
| 6. | fly |
| 7. | Around The World |
| 8. | フタリ |
| 9. | Picture Perfect |
| 10. | Change |
| 11. | 空はまるで |
| 12. | Together |
| 13. | あかり |
| 14. | goin’ places |
| 15. | ただ、ありがとう |
| 16. | アイシテル |
| 17. | 虹色の魚 |
| 18. | Open Happiness |
| 19. | MONSTER |
| 20. | SAKURA |
| 21. | FOREVER |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.4 |
|
|
| タイトル: | MONKEY MAJIK BEST ~10 Years & Forever~ |
| 発売日: | 2010-07-14 |
| レーベル: | binyl records |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 78分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.4 タイトル |
| MONKEY MAJIK BEST ~10 Years & Forever~ |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | fly |
| 2. | Around The World |
| 3. | フタリ |
| 4. | Change |
| 5. | 空はまるで |
| 6. | Together |
| 7. | あいたくて |
| 8. | ただ、ありがとう |
| 9. | アイシテル(アルバム初収録) |
| 10. | 虹色の魚(アルバム初収録) |
| 11. | Open Happiness(アルバム初収録) |
| 12. | MONSTER(アルバム初収録) |
| 13. | SAKURA(アルバム初収録) |
| 14. | FOREVER(新曲) |
| 15. | Fast Forward(新曲) |
| 16. | 大丈夫(新曲) |
| 17. | tired |
| 18. | Lily |
| 19. | Livin' in the sun |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.5 |
|
|
| タイトル: | ありがとうのうた |
| 発売日: | 2010-03-03 |
| レーベル: | BMG JAPAN Inc. |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 65分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| アーティスト |
| 1. | オムニバス |
| 2. | AI |
| 3. | 浜田省吾 |
| 4. | SunSet Swish |
| 5. | SOPHIA |
| 6. | 大橋卓弥 |
| 7. | 井上陽水奥田民生 |
| 8. | DREAMS COME TRUE |
| 9. | 小田和正 |
| 10. | GLAY |
| 11. | MONKEY MAJIK |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | ありがとう |
| 2. | サンキュ. |
| 3. | 忘れてた 思い出のように |
| 4. | SPECIAL THANKS |
| 5. | ただ、ありがとう |
| 6. | サンキュー!! |
| 7. | 「ありがとうの笑顔」 |
| 8. | ありがとう |
| 9. | ありがとう |
| 10. | Thank U |
| 11. | Thank you |
| 12. | ありがとう |
| 13. | Thank you |
| 14. | ありがとう |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.6 |
|
|
| タイトル: | TIME |
| 発売日: | 2008-09-03 |
| レーベル: | エイベックス・エンタテインメント |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 52分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | ただ、ありがとう |
| 2. | あいたくて |
| 3. | Together |
| 4. | goin' places |
| 5. | brokedown |
| 6. | Closer to you |
| 7. | Bicycle |
| 8. | あかり |
| 9. | Fall Back |
| 10. | WEEKDAY |
| 11. | MORNING-EVENING |
| 12. | 地球 |
| 13. | 美しい想い出 |
| 14. | 約束(Acoustic demo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.7 |
|
|
| タイトル: | ただ,ありがとう |
| 発売日: | 2008-08-27 |
| レーベル: | エイベックス・マーケティング |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 7分 |
| | |
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|