|
|
|
|
|
柴咲コウのタイトル
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.1 |
|
|
| タイトル: | ANOTHER:WORLD |
| 発売日: | 2012-06-13 |
| レーベル: | NAYUTAWAVE RECORDS |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 19分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | ANOTHER:WORLD |
| 2. | アドラスティアの抵抗 |
| 3. | ANOTHER:WORLD -ANOTHER:FUTURE Remix- |
| 4. | ANOTHER:WORLD -Instrumental- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.2 |
|
|
| タイトル: | ANOTHER:WORLD(初回限定盤)(DVD付) |
| 発売日: | 2012-06-13 |
| レーベル: | NAYUTAWAVE RECORDS |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 13分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.2 タイトル |
| ANOTHER:WORLD(初回限定盤)(DVD付) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | ANOTHER:WORLD |
| 2. | アドラスティアの抵抗 |
| 3. | ANOTHER:WORLD -Instrumental- |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | ANOTHER:WORLD -Music Video- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.3 |
|
|
| タイトル: | CIRCLE CYCLE |
| 発売日: | 2011-05-18 |
| レーベル: | ユニバーサルJ |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 56分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | wish |
| 2. | パラレルワールド・リーディング |
| 3. | 無形スピリット |
| 4. | 愛の輪 |
| 5. | Graspin’ all of it |
| 6. | EUPHORIA |
| 7. | となり |
| 8. | ゲノミクロニクル |
| 9. | サヨナラブ |
| 10. | Focus |
| 11. | アイネクライネ |
| 12. | ルージュの伝言 |
| 13. | フィロソフィア |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.4 |
|
|
| タイトル: | CIRCLE CYCLE(初回限定盤)(DVD付) |
| 発売日: | 2011-05-18 |
| レーベル: | ユニバーサルJ |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 56分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.4 タイトル |
| CIRCLE CYCLE(初回限定盤)(DVD付) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | wish |
| 2. | パラレルワールド・リーディング |
| 3. | 無形スピリット |
| 4. | 愛の輪 |
| 5. | Graspin’ all of it |
| 6. | EUPHORIA |
| 7. | となり |
| 8. | ゲノミクロニクル |
| 9. | サヨナラブ |
| 10. | Focus |
| 11. | アイネクライネ |
| 12. | ルージュの伝言 |
| 13. | フィロソフィア |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.5 |
|
|
| タイトル: | wish |
| 発売日: | 2011-04-20 |
| レーベル: | NAYUTAWAVE RECORDS |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 29分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | wish ( Lyric by 柴咲コウ / Music & Arranged by 掛川陽介+本澤尚之 from Language ) ※他収録曲 未定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|