|
|
|
|
|
Funkistのタイトル
|
|
|
|
| No | ジャケット | タイトル | リリース日 | レーベル | メディア | 枚数 | 時間 |
| 1 |
|
7
|
2012-04-11 |
ポニーキャニオン |
CD |
1 |
70分 |
| 2 |
|
SHINE(テイルズ盤) / FUNKIST
|
2012-02-22 |
ポニーキャニオン |
CD |
1 |
40分 |
| 3 |
|
Pieceful
|
2011-02-02 |
ポニーキャニオン |
CD |
1 |
44分 |
|
|
|
|
|
|
| |
| No.1 |
|
|
| タイトル: | 7 |
| 発売日: | 2012-04-11 |
| レーベル: | ポニーキャニオン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 70分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | CRAQUE |
| 2. | SHINE |
| 3. | Dance in the world |
| 4. | ROOTS |
| 5. | Hello |
| 6. | 絆(Album Version) |
| 7. | 7 |
| 8. | ZAN |
| 9. | ALL TOGETHER |
| 10. | 6才のうた |
| 11. | 秘密戦隊FUNKIST7のテーマ |
| 12. | Whose life is this |
| 13. | 1/6900000000 |
| 14. | Waiting for your call |
| 15. | NEW DAYS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.2 |
|
|
| タイトル: | SHINE(テイルズ盤) / FUNKIST |
| 発売日: | 2012-02-22 |
| レーベル: | ポニーキャニオン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 40分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.2 タイトル |
| SHINE(テイルズ盤) / FUNKIST |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | SHINE |
| 2. | NEW DAYS |
| 3. | Brave |
| 4. | スペシャルミニドラマ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.3 |
|
|
| タイトル: | Pieceful |
| 発売日: | 2011-02-02 |
| レーベル: | ポニーキャニオン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 44分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 1/6900000000 |
| 2. | Very cold |
| 3. | サヨナラ |
| 4. | もみあげ |
| 5. | Re |
| 6. | いつまでも |
| 7. | Instrumentalメドレー [Live at 大阪 JANUS 2010.12.13] |
| 8. | 愛のうた [Live at 長崎 Drum Be-7 2010.12.04] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|