|
|
|
|
|
ハナレグミのタイトル
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.1 |
|
|
| タイトル: | オアシス(通常盤) |
| 発売日: | 2011-09-07 |
| レーベル: | ビクターエンタテインメント |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 45分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | あおい きれい |
| 2. | Crazy Love |
| 3. | オアシス |
| 4. | Spark |
| 5. | きみはぼくのともだち |
| 6. | hi tide lo tide |
| 7. | ごっつあんです |
| 8. | か!た!!かたち!!! |
| 9. | グニャ〜てなる |
| 10. | 天国さん |
| 11. | ちきしょー |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.2 |
|
|
| タイトル: | オアシス |
| 発売日: | 2011-09-07 |
| レーベル: | ビクターエンタテインメント |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 45分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | あおい きれい |
| 2. | Crazy Love |
| 3. | 繧ェ繧「繧キ繧ケ |
| 4. | Spark |
| 5. | きみはぼくのともだち |
| 6. | hi tide lo tide |
| 7. | ごっつあんです |
| 8. | か!た!!かたち!!! |
| 9. | グニャ〜てなる |
| 10. | 螟ゥ蝗ス縺輔s |
| 11. | ちきしょー |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | レコーディングドキュメントDVD |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.3 |
|
|
| タイトル: | TOUR あいのわ「タカシにはその器はないんじゃないかしら…」と母は言ったのであった。@日本武道館 2009.10.28 [DVD] |
| 発売日: | 2010-03-03 |
| レーベル: | Victor Entertainment,Inc.(V)(D) |
| メディア: | DVD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 135分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.3 タイトル |
| TOUR あいのわ「タカシにはその器はないんじゃないかしら…」と母は言ったのであった。@日本武道館 2009.10.28 [DVD] |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 360° |
| 2. | あいのわ |
| 3. | 愛にメロディ |
| 4. | 音タイム |
| 5. | PEOPLE GET READY |
| 6. | ヒライテル |
| 7. | Three Little Bird |
| 8. | Wake Upしてください |
| 9. | 踊る人たち |
| 10. | …がしかしの女 |
| 11. | あいまいにあまい愛のまにまに |
| 12. | Peace Tree |
| 13. | マドベーゼ |
| 14. | 家族の風景 |
| 15. | 大安 |
| 16. | レター |
| 17. | 明日天気になれ |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | 光と影 |
| 2. | きのみ |
| 3. | うららかSUN |
| 4. | あいのこども |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.4 |
|
|
| タイトル: | TOURあいのわ「タカシにその器はないんじゃないかしら…」と母は言ったのであった。@日本武道館 2009.10.28 (初回盤) [DVD] |
| 発売日: | 2010-03-03 |
| レーベル: | ビクターエンタテインメント |
| メディア: | DVD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 135分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.4 タイトル |
| TOURあいのわ「タカシにその器はないんじゃないかしら…」と母は言ったのであった。@日本武道館 2009.10.28 (初回盤) [DVD] |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 360° |
| 2. | あいのわ |
| 3. | 愛にメロディ |
| 4. | 音タイム |
| 5. | PEOPLE GET READY |
| 6. | ヒライテル |
| 7. | Three Little Bird |
| 8. | Wake Upしてください |
| 9. | 踊る人たち |
| 10. | …がしかしの女 |
| 11. | あいまいにあまい愛のまにまに |
| 12. | Peace Tree |
| 13. | マドベーゼ |
| 14. | 家族の風景 |
| 15. | 大安 |
| 16. | レター |
| 17. | 明日天気になれ |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | 光と影 |
| 2. | きのみ |
| 3. | うららかSUN |
| 4. | あいのこども |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.5 |
|
|
| タイトル: | 弾きが旅だよ人生は!【通常盤】《YOYOGI DE 360度囲みまくって熱唱しまくっちゃいナイト》 [DVD] |
| 発売日: | 2009-07-08 |
| レーベル: | バウンディ株式会社 |
| メディア: | DVD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | |
| | |
|
|
| | |
|
| No.5 タイトル |
| 弾きが旅だよ人生は!【通常盤】《YOYOGI DE 360度囲みまくって熱唱しまくっちゃいナイト》 [DVD] |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | かこめかこめ |
| 2. | 心空 |
| 3. | マドベーゼ |
| 4. | 男の子と女の子 |
| 5. | PEOPLE GET READY |
| 6. | ハンキーパンキー |
| 7. | ナタリー |
| 8. | Three Little Birds |
| 9. | ヒライテル |
| 10. | 踊る人たち |
| 11. | Jamaica Song |
| 12. | うららかSUN |
| 13. | さらら |
| 14. | 音タイム |
| 15. | Wake Upしてください~アーバン文法 |
| 16. | 今夜はブギーバック |
| 17. | 明日天気になれ |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | WALKING IN THE RHYTHM |
| 2. | MUSICA |
| 3. | 家族の風景 |
| 4. | きみはぼくのともだち |
| 5. | さよならCOLOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.6 |
|
|
| タイトル: | 弾きが旅だよ人生は!【限定盤】《YOYOGI DE 360度囲みまくって熱唱しまくっちゃいナイト》 [DVD] |
| 発売日: | 2009-07-08 |
| レーベル: | バウンディ株式会社 |
| メディア: | DVD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 146分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.6 タイトル |
| 弾きが旅だよ人生は!【限定盤】《YOYOGI DE 360度囲みまくって熱唱しまくっちゃいナイト》 [DVD] |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | かこめかこめ |
| 2. | 心空 |
| 3. | マドベーゼ |
| 4. | 男の子と女の子 |
| 5. | PEOPLE GET READY |
| 6. | ハンキーパンキー |
| 7. | ナタリー |
| 8. | Three Little Birds |
| 9. | ヒライテル |
| 10. | 踊る人たち |
| 11. | Jamaica Song |
| 12. | うららかSUN |
| 13. | さらら |
| 14. | 音タイム |
| 15. | Wake Upしてください~アーバン文法 |
| 16. | 今夜はブギーバック |
| 17. | 明日天気になれ |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | WALKING IN THE RHYTHM |
| 2. | MUSICA |
| 3. | 家族の風景 |
| 4. | きみはぼくのともだち |
| 5. | さよならCOLOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.7 |
|
|
| タイトル: | hana-uta fes. [DVD] |
| 発売日: | 2006-09-27 |
| レーベル: | EMIミュージック・ジャパン |
| メディア: | DVD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 157分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.7 タイトル |
| hana-uta fes. [DVD] |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | マドベーゼ |
| 2. | かえる |
| 3. | MUSICA |
| 4. | 督促嬢 |
| 5. | ボク・モード キミ・モード |
| 6. | 僕は君じゃないから |
| 7. | ハンキーパンキー |
| 8. | サヨナラCOLOR |
| 9. | BBBBマーチング |
| 10. | Wake up してください |
| 11. | レター |
| 12. | Jamaica Song |
| 13. | さらら |
| 14. | 家族の風景 |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | ナタリー |
| 2. | ステルトミチル |
| 3. | うららかSUN |
| 4. | 嘆キッス |
| 5. | 踊る人たち |
| 6. | 明日天気になれ |
| 7. | 音タイム |
| 8. | スパゲッティーのびのび |
| 9. | 一日の終わりに |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.8 |
|
|
| タイトル: | hana-uta (DVD付) |
| 発売日: | 2005-09-14 |
| レーベル: | EMIミュージック・ジャパン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 68分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.8 タイトル |
| hana-uta (DVD付) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 家族の風景 |
| 2. | 音タイム |
| 3. | 明日天気になれ |
| 4. | ハンキーパンキー |
| 5. | レター |
| 6. | さらら |
| 7. | 明日へゆけ |
| 8. | フレルマインド |
| 9. | どれみれげえ |
| 10. | Jamaica Song |
| 11. | 夢で逢いましょう |
| 12. | そして僕は途方に暮れる~Live at 東京キネマ倶楽部 2003.2.23 |
| 13. | 眠りの森 feat.ハナレグミ / 冨田ラボ (bonus track) |
| 14. | 夢の匂い feat.ハナレグミ / 半野喜弘 (bonus track) |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | 家族の風景 |
| 2. | 音タイム |
| 3. | ハンキーパンキー |
| 4. | レター |
| 5. | さらら |
| 6. | 明日へゆけ |
| 7. | MUSICA |
| 8. | どれみれげえ |
| 9. | 眠りの森 feat.ハナレグミ / 冨田ラボ |
| 10. | 夢の匂い feat.ハナレグミ / 半野喜弘 |
| 11. | 明日天気になれ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.9 |
|
|
| タイトル: | hana-uta |
| 発売日: | 2005-09-14 |
| レーベル: | EMIミュージック・ジャパン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 67分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 家族の風景 |
| 2. | 音タイム |
| 3. | 明日天気になれ |
| 4. | ハンキーパンキー |
| 5. | レター |
| 6. | さらら |
| 7. | 明日へゆけ |
| 8. | フレルマインド |
| 9. | どれみれげえ |
| 10. | Jamaica Song |
| 11. | 夢で逢いましょう |
| 12. | そして僕は途方に暮れる~Live at 東京キネマ倶楽部 2003.2.23 |
| 13. | 眠りの森 feat.ハナレグミ / 冨田ラボ (bonus track) |
| 14. | 夢の匂い feat.ハナレグミ / 半野喜弘 (bonus track) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.10 |
|
|
| タイトル: | J-Standard 002「地球に生きる」 |
| 発売日: | 2004-04-21 |
| レーベル: | ビクターエンタテインメント |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 76分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.10 タイトル |
| J-Standard 002「地球に生きる」 |
| |
| アーティスト |
| 1. | オムニバス |
| 2. | 喜納昌吉&チャンプルーズ |
| 3. | 矢野顕子 |
| 4. | サディスティック・ミカ・バンド |
| 5. | 頭脳警察 |
| 6. | 森山良子 |
| 7. | ハナレグミ |
| 8. | BEGIN |
| 9. | hide |
| 10. | UA |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 家族の風景(ハナレグミ) |
| 2. | 島人ぬ宝(BEGIN) |
| 3. | HURRY GO ROUND(hide) |
| 4. | ミルクティー(UA) |
| 5. | 白いカイト(MY LITTLE LOVER) |
| 6. | 風の吹き抜ける場所へ(Growin’ Up,Blowin’ In The Wind)(FLYING KIDS) |
| 7. | 島唄(THE BOOM) |
| 8. | あなたに会えてよかった(小泉今日子) |
| 9. | 最後のニュース(井上陽水) |
| 10. | すべての人の心に花を~FLOWERS FOR YOUR HEART(喜納昌吉&チャンプルーズ) |
| 11. | テクノポリス(YMO) |
| 12. | 電話線(矢野顕子) |
| 13. | タイムマシンにおねがい(サディスティック・ミカ・バンド) |
| 14. | さようなら世界夫人よ(頭脳警察) |
| 15. | さとうきび畑(特別完全盤)(森山良子) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.11 |
|
|
| タイトル: | 音タイム(初回) |
| 発売日: | 2002-11-27 |
| レーベル: | EMIミュージック・ジャパン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 43分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 音タイム |
| 2. | 雪の中に |
| 3. | 明日天気になれ |
| 4. | 家族の風景 |
| 5. | Jamaica Song |
| 6. | Wake Upしてください |
| 7. | かこめかこめ |
| 8. | ナタリー |
| 9. | 一日の終わりに ※〈CDエクストラ〉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.12 |
|
|
| タイトル: | 音タイム |
| 発売日: | 2002-11-27 |
| レーベル: | EMIミュージック・ジャパン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 43分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 音タイム |
| 2. | 雪の中に |
| 3. | 明日天気になれ |
| 4. | 家族の風景 |
| 5. | Jamaica Song |
| 6. | Wake Upしてください |
| 7. | かこめかこめ |
| 8. | ナタリー |
| 9. | 一日の終わりに |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.13 |
|
|
| タイトル: | 家族の風景 |
| 発売日: | 2002-10-02 |
| レーベル: | ファイブスターズ |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 16分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 家族の風景 |
| 2. | 音 タイム |
| 3. | 心 空 |
| 4. | マドベーゼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|