|
|
|
|
|
KREVAのタイトル
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.1 |
|
|
| タイトル: | OH YEAH (スペシャルコラボ楽曲CD無し)(初回盤) |
| 発売日: | 2012-06-20 |
| レーベル: | ポニーキャニオン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 29分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.1 タイトル |
| OH YEAH (スペシャルコラボ楽曲CD無し)(初回盤) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | OH YEAH |
| 2. | NO NO NO feat. SONOMI |
| 3. | OH YEAH(Inst.) |
| 4. | NO NO NO feat. SONOMI(Inst.) |
| 5. | OH YEAH(Acappella) |
| 6. | Have a nice day! - 2012 Re |
| 7. | Have a nice day! - 2012 Re |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | 「OH YEAH」Music Video |
| 2. | 「OH YEAH」メイキング |
| 3. | KREVA CONCERT TOUR 2012「GO」最終公演 国際フォーラム 【TRAILER】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.2 |
|
|
| タイトル: | OH YEAH (通常盤) |
| 発売日: | 2012-06-20 |
| レーベル: | ポニーキャニオン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 29分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | OH YEAH |
| 2. | NO NO NO feat. SONOMI |
| 3. | OH YEAH(Inst.) |
| 4. | NO NO NO feat. SONOMI(Inst.) |
| 5. | OH YEAH(Acappella) |
| 6. | Have a nice day! - 2012 Re |
| 7. | Have a nice day! - 2012 Re |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.3 |
|
|
| タイトル: | KILA KILA/Tan-Kyu-Shin通常盤 |
| 発売日: | 2011-07-20 |
| レーベル: | ポニーキャニオン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 34分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.3 タイトル |
| KILA KILA/Tan-Kyu-Shin通常盤 |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | KILA KILA |
| 2. | Tan-Kyu-Shin |
| 3. | ハヒヘホ feat.SHINGO★西成 |
| 4. | KILA KILA (Inst.) -bonus track- |
| 5. | KILA KILA (with hook) -bonus track- |
| 6. | KILA KILA (Acappella) -bonus track- |
| 7. | ハヒヘホ feat.SHINGO★西成 (Inst.) -bonus track- |
| 8. | ハヒヘホ feat.SHINGO★西成 (Acappella) -bonus track- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.4 |
|
|
| タイトル: | Tan-Kyu-Shin KILA KILA爆丸盤 |
| 発売日: | 2011-07-20 |
| レーベル: | ポニーキャニオン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 13分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.4 タイトル |
| Tan-Kyu-Shin KILA KILA爆丸盤 |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Tan-Kyu-Shin |
| 2. | KILA KILA |
| 3. | Tan-Kyu-Shin (Inst.) -bonus track- |
| 4. | Tan-Kyu-Shin (アニメver.) -bonus track- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.5 |
|
|
| タイトル: | C'mon, Let's go |
| 発売日: | 2011-05-11 |
| レーベル: | ポニーキャニオン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 31分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.5 タイトル |
| C'mon, Let's go |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | C’mon, Let’s go |
| 2. | マカー (GB-mix) feat.AKLO,L-VOKAL(BETTER HALVES) |
| 3. | C’mon, Let’s go [Inst.] -bonus track- |
| 4. | C’mon, Let’s go [with hook] -bonus track- |
| 5. | C’mon, Let’s go [Acappella] -bonus track- |
| 6. | マカー (GB-mix) feat.AKLO,L-VOKAL(BETTER HALVES) [Inst.] -bonus track- |
| 7. | マカー (GB-mix) feat.AKLO,L-VOKAL(BETTER HALVES) [Acappella] -bonus track- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.6 |
|
|
| タイトル: | 挑め 【初回限定盤】 |
| 発売日: | 2011-02-16 |
| レーベル: | ポニーキャニオン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 23分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 挑め |
| 2. | ベステンダンク |
| 3. | 挑め (Remix) feat.MCU & LITTLE |
| 4. | 挑め (Inst.) -bonus track- |
| 5. | 挑め (TV ver.) -bonus track- |
| 6. | 挑め (Acappella) -bonus track- |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | OASYS |
| 2. | 道なき道 |
| 3. | たられば feat.SONOMI |
| 4. | エレクトロ・アース・トラックス |
| 5. | 最終回 |
| 6. | かも |
| 7. | Changing Same |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.7 |
|
|
| タイトル: | 挑め 【通常盤】 |
| 発売日: | 2011-02-16 |
| レーベル: | ポニーキャニオン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 23分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 挑め |
| 2. | ベステンダンク |
| 3. | 挑め (Remix) feat.MCU & LITTLE |
| 4. | 挑め (Inst.) -bonus track- |
| 5. | 挑め (TV ver.) -bonus track- |
| 6. | 挑め (Acappella) -bonus track- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.8 |
|
|
| タイトル: | KREVA CONCERT '09 意味深2 [DVD] |
| 発売日: | 2009-11-18 |
| レーベル: | ポニーキャニオン |
| メディア: | DVD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 129分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.8 タイトル |
| KREVA CONCERT '09 意味深2 [DVD] |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.9 |
|
|
| タイトル: | 青 |
| 発売日: | 2009-03-18 |
| レーベル: | PONYCANYON INC.(PC)(M) |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 20分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 成功 |
| 2. | I Wanna Know You |
| 3. | 生まれてきてありがとう(feat.さかいゆう) |
| 4. | So Sexy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|