|
|
|
|
|
嵐のタイトル
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.1 |
|
|
| タイトル: | Your Eyes(通常盤) |
| 発売日: | 2012-06-06 |
| レーベル: | ジェイ・ストーム |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 26分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Your Eyes |
| 2. | 花火 |
| 3. | voice |
| 4. | Your Eyes (オリジナル・カラオケ) |
| 5. | 花火 (オリジナル・カラオケ) |
| 6. | voice (オリジナル・カラオケ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.2 |
|
|
| タイトル: | Face Down(初回限定盤)(DVD付) |
| 発売日: | 2012-05-09 |
| レーベル: | ジェイ・ストーム |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 14分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.2 タイトル |
| Face Down(初回限定盤)(DVD付) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Face Down |
| 2. | ひとりじゃないさ |
| 3. | ひとりじゃないさ (オリジナル・カラオケ) |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | Face Down (ビデオ・クリップ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.3 |
|
|
| タイトル: | Face Down |
| 発売日: | 2012-05-09 |
| レーベル: | ジェイ・ストーム |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 17分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Face Down |
| 2. | 目指した未来へ |
| 3. | Face Down (オリジナル・カラオケ) |
| 4. | 目指した未来へ (オリジナル・カラオケ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.4 |
|
|
| タイトル: | ワイルド アット ハート【16ページ歌詞ブックレット付】(初回限定盤)(DVD付) |
| 発売日: | 2012-03-07 |
| レーベル: | ジェイ・ストーム |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 8分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.4 タイトル |
| ワイルド アット ハート【16ページ歌詞ブックレット付】(初回限定盤)(DVD付) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | ワイルド アット ハート |
| 2. | How Can I Love |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | ワイルド アット ハート (ビデオ・クリップ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.5 |
|
|
| タイトル: | ワイルド アット ハート(通常盤) |
| 発売日: | 2012-03-07 |
| レーベル: | ジェイ・ストーム |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 26分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.5 タイトル |
| ワイルド アット ハート(通常盤) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | ワイルド アット ハート |
| 2. | ついておいで |
| 3. | ふたりのカタチ |
| 4. | ワイルド アット ハート (オリジナル・カラオケ) |
| 5. | ついておいで (オリジナル・カラオケ) |
| 6. | ふたりのカタチ (オリジナル・カラオケ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.6 |
|
|
| タイトル: | Your Eyes(初回限定盤)(DVD付) |
| 発売日: | 2012-06-06 |
| レーベル: | ジェイ・ストーム |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 12分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.6 タイトル |
| Your Eyes(初回限定盤)(DVD付) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Your Eyes |
| 2. | 君がいるから |
| 3. | 君がいるから (オリジナル・カラオケ) |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | Your Eyes (ビデオ・クリップ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.7 |
|
|
| タイトル: | Beautiful World (通常仕様) |
| 発売日: | 2011-07-06 |
| レーベル: | ジェイ・ストーム |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 76分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.7 タイトル |
| Beautiful World (通常仕様) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Rock this |
| 2. | まだ見ぬ世界へ |
| 3. | Lφve Rainbow |
| 4. | always |
| 5. | Shake it ! |
| 6. | 虹のカケラ~no rain, no rainbow~ |
| 7. | Dear Snow |
| 8. | Hung up on |
| 9. | Joy |
| 10. | どこにでもある唄。 |
| 11. | negai |
| 12. | Lotus |
| 13. | 「じゃなくて」 |
| 14. | morning light |
| 15. | To be free |
| 16. | このままもっと |
| 17. | 果てない空 |
| 18. | 遠くまで |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.8 |
|
|
| タイトル: | ARASHI 10-11TOUR“Scene"~君と僕の見ている風景~ DOME+ 【初回限定盤】 [DVD] |
| 発売日: | 2011-06-15 |
| レーベル: | ジェイ・ストーム |
| メディア: | DVD |
| 枚数: | 3 |
| 時間: | 306分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.8 タイトル |
| ARASHI 10-11TOUR“Scene"~君と僕の見ている風景~ DOME+ 【初回限定盤】 [DVD] |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Interview |
| 2. | Overture |
| 3. | movin’ on |
| 4. | Love Rainbow |
| 5. | Troublemaker |
| 6. | Attack it! |
| 7. | Everything |
| 8. | T.A.B.O.O |
| 9. | let me down |
| 10. | マダ上ヲ |
| 11. | kagero |
| 12. | Oh Yeah! |
| 13. | 静かな夜に |
| 14. | 1992*4##111 |
| 15. | CARNIVAL NIGHT part 2 |
| 16. | One Love |
| 17. | ハダシの未来 |
| 18. | ファイトソング |
| 19. | ユカイツーカイ怪物くん |
| 20. | Don’t stop |
| 21. | リフレイン |
| 22. | Dear Snow |
| 23. | タイムカプセル |
| 24. | Come back to me |
| 25. | Magical Song |
| 26. | PIKA★★NCHI DOUBLE |
| 27. | Love so sweet |
| 28. | 言葉より大切なもの |
| 29. | Believe |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | サーカス |
| 2. | Re(mix)able-dance |
| 3. | Monster |
| 4. | To be free |
| 5. | 空高く |
| 6. | Summer Splash! |
| 7. | きっと大丈夫 |
| 8. | Happiness |
| 9. | マイガール |
| 10. | 果てない空 |
| 11. | サクラ咲ケ |
| 12. | Still... |
| 13. | Interview |
| 3枚目の曲目 |
| 1. | 嵐の強化合宿 |
| 2. | まだ見ぬ世界へ (メイキング) |
| 3. | まだ見ぬ世界へ (ミュージックビデオ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.9 |
|
|
| タイトル: | ARASHI 10-11TOUR“Scene"~君と僕の見ている風景~ DOME+ 【通常盤】[DVD] |
| 発売日: | 2011-06-15 |
| レーベル: | ジェイ・ストーム |
| メディア: | DVD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 210分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.9 タイトル |
| ARASHI 10-11TOUR“Scene"~君と僕の見ている風景~ DOME+ 【通常盤】[DVD] |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Overture |
| 2. | movin’ on |
| 3. | Love Rainbow |
| 4. | Troublemaker |
| 5. | Attack it! |
| 6. | Everything |
| 7. | T.A.B.O.O |
| 8. | let me down |
| 9. | マダ上ヲ |
| 10. | kagero |
| 11. | Oh Yeah! |
| 12. | 静かな夜に |
| 13. | 1992*4##111 |
| 14. | CARNIVAL NIGHT part 2 |
| 15. | One Love |
| 16. | ハダシの未来 |
| 17. | ファイトソング |
| 18. | ユカイツーカイ怪物くん |
| 19. | Don’t stop |
| 20. | リフレイン |
| 21. | Dear Snow |
| 22. | タイムカプセル |
| 23. | Come back to me |
| 24. | Magical Song |
| 25. | PIKA★★NCHI DOUBLE |
| 26. | Love so sweet |
| 27. | 言葉より大切なもの |
| 28. | Believe |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | サーカス |
| 2. | Re(mix)able-dance |
| 3. | Monster |
| 4. | To be free |
| 5. | 空高く |
| 6. | Summer Splash! |
| 7. | きっと大丈夫 |
| 8. | Happiness |
| 9. | マイガール |
| 10. | 果てない空 |
| 11. | サクラ咲ケ |
| 12. | Still... |
| 13. | Interview |
| 14. | まだ見ぬ世界へ (メイキング) |
| 15. | まだ見ぬ世界へ (ミュージックビデオ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.10 |
|
|
| タイトル: | Lotus【初回限定盤】(CD+DVD) |
| 発売日: | 2011-02-23 |
| レーベル: | ジェイ・ストーム |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 9分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.10 タイトル |
| Lotus【初回限定盤】(CD+DVD) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Lotus |
| 2. | ever |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | Lotus (ビデオ・クリップ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.11 |
|
|
| タイトル: | Lotus |
| 発売日: | 2011-02-23 |
| レーベル: | ジェイ・ストーム |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 27分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Lotus |
| 2. | ever |
| 3. | Boom Boom |
| 4. | Lotus (オリジナル・カラオケ) |
| 5. | ever (オリジナル・カラオケ) |
| 6. | Boom Boom (オリジナル・カラオケ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.12 |
|
|
| タイトル: | ARASHI 10-11TOUR “Scene"~君と僕の見ている風景~【stadium】[通常仕様] [DVD] |
| 発売日: | 2011-01-26 |
| レーベル: | ジェイ・ストーム |
| メディア: | DVD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 205分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.12 タイトル |
| ARASHI 10-11TOUR “Scene"~君と僕の見ている風景~【stadium】[通常仕様] [DVD] |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Overture |
| 2. | movin’on |
| 3. | 揺らせ、今を |
| 4. | Troublemaker |
| 5. | Happiness |
| 6. | Attack it! |
| 7. | Everything |
| 8. | 1992*4##111 |
| 9. | ROCK YOU |
| 10. | きっと大丈夫 |
| 11. | ハダシの未来 |
| 12. | a Day in Our Life |
| 13. | Summer Splash! |
| 14. | 静かな夜に |
| 15. | むかえに行くよ |
| 16. | season |
| 17. | Hero |
| 18. | T.A.B.O.O |
| 19. | let me down |
| 20. | kagero |
| 21. | Oh Yeah! |
| 22. | Lucky Man |
| 23. | One Love |
| 24. | ユカイツーカイ怪物くん |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | リフレイン |
| 2. | ギフト |
| 3. | マイガール |
| 4. | Come back to me |
| 5. | Magical Song |
| 6. | PIKA★★NCHI DOUBLE |
| 7. | Love so sweet |
| 8. | 言葉より大切なもの |
| 9. | Believe |
| 10. | サーカス |
| 11. | Re(mix)able-dance |
| 12. | Monster |
| 13. | To be free |
| 14. | 空高く |
| 15. | Still... |
| 16. | ファイトソング |
| 17. | Beautiful days |
| 18. | サクラ咲ケ |
| 19. | 感謝カンゲキ雨嵐 |
| 20. | Love Rainbow |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.13 |
|
|
| タイトル: | 僕の見ている風景【通常盤】 |
| 発売日: | 2010-08-04 |
| レーベル: | ジェイ・ストーム |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 86分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | movin'on |
| 2. | マダ上ヲ |
| 3. | リフレイン |
| 4. | Troublemaker |
| 5. | T.A.B.O.O |
| 6. | サーカス |
| 7. | ギフト |
| 8. | Everything |
| 9. | Come back to me |
| 10. | マイガール |
| 11. | Magical Song |
| 12. | let me down |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | Monster |
| 2. | Don't stop |
| 3. | 静かな夜に |
| 4. | むかえに行くよ |
| 5. | 1992*4##111 |
| 6. | 空高く |
| 7. | kagerô |
| 8. | Summer Splash! |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.14 |
|
|
| タイトル: | Monster(初回限定盤)(DVD付) |
| 発売日: | 2010-05-19 |
| レーベル: | ジェイ・ストーム |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 9分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.14 タイトル |
| Monster(初回限定盤)(DVD付) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Monster |
| 2. | スパイラル |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | Monster (ビデオ・クリップ) |
| 2. | Monster (メイキング) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.15 |
|
|
| タイトル: | Monster |
| 発売日: | 2010-05-19 |
| レーベル: | ジェイ・ストーム |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 18分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Monster |
| 2. | スパイラル |
| 3. | Monster (オリジナル・カラオケ) |
| 4. | スパイラル (オリジナル・カラオケ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.16 |
|
|
| タイトル: | Go Your Way |
| 発売日: | 2006-02-22 |
| レーベル: | Dreamusic |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 6分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Go Your Way |
| 2. | Monster Art |
|
|
|
|
|
|
|
|
|