|
|
|
|
|
MICHAEL FORTUNATIのタイトル
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.1 |
|
|
| タイトル: | CLUB LEGEND 20th presents MAHARAJA NIGHT -THE BEST 20- |
| 発売日: | 2008-12-17 |
| レーベル: | エイベックス・エンタテインメント |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 60分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.1 タイトル |
| CLUB LEGEND 20th presents MAHARAJA NIGHT -THE BEST 20- |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | INTO THE NIGHT |
| 2. | SO MANY MEN,SO LITTLE TIME |
| 3. | MUSIC IS MY THING |
| 4. | YOU MAKE ME FEEL BRAND NEW |
| 5. | GIVE ME UP |
| 6. | GYPSY QUEEN |
| 7. | FLY TO ME |
| 8. | JIVE INTO THE NIGHT |
| 9. | EVER & EVER |
| 10. | TELEPHONE OPERATOR |
| 11. | GET READY FOR THIS |
| 12. | THE MUSIC IS MOVIN’ |
| 13. | TEKNO SHOK |
| 14. | GONNA BE ALRIGHT |
| 15. | U & ME |
| 16. | KING AND QUEEN |
| 17. | HOT LOVE & EMOTION |
| 18. | DARK IN THE NIGHT |
| 19. | HE-HEY DANCIN’ |
| 20. | MAHARAJA NIGHT |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.2 |
|
|
| タイトル: | GIVE ME UP-COMPLETE BEST OF MICHAEL FORTUNATI- |
| 発売日: | 2008-04-02 |
| レーベル: | Independent Label Council Japan(IND/DAS)(M) |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 76分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.2 タイトル |
| GIVE ME UP-COMPLETE BEST OF MICHAEL FORTUNATI- |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | ギヴ・ミー・アップ |
| 2. | イントゥ・ザ・ナイト |
| 3. | ハレルヤ |
| 4. | レット・ミー・ダウン |
| 5. | ゲーム・オブ・フォーチュン |
| 6. | 恋のラスト.チャンス |
| 7. | ジュリア |
| 8. | ABC |
| 9. | サラ・コジ(愛の行き先) |
| 10. | ドント・レット.ミー・ゴー |
| 11. | ダンス・ウィズ・ミー(PWL Remix) |
| 12. | フリークはすてて |
| 13. | ラヴ・トゥナイト |
| 14. | アイ・ウォント・ユー(・・・Won't let you go) |
| 15. | ギヴ・ミー・アップ(DJ Kolesky Remix) |
| 16. | レット・ミー・ダウン(HUMIX/Bonus 1) |
| 17. | ギヴ・ミー・アップ(JG's Bonus Version/Bonus 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.3 |
|
|
| タイトル: | ディスコ・エイティーズ・プレゼンツ・マハラジャ・ナイト(CCCD) |
| 発売日: | 2003-09-10 |
| レーベル: | エイベックス・トラックス |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 73分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.3 タイトル |
| ディスコ・エイティーズ・プレゼンツ・マハラジャ・ナイト(CCCD) |
| |
| アーティスト |
| 1. | オムニバス |
| 2. | ロス |
| 3. | アレフ |
| 4. | ヴァネッサ |
| 5. | ラジオラマ |
| 6. | マックス・コヴェリ |
| 7. | ソニア |
| 8. | カイリー・ミノーグ |
| 9. | アントネラ |
| 10. | ヴァージン |
| 11. | フィンジー・コンティニ |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | テレフォン・オペレーター(ピート・シェリー) |
| 2. | おもいがけない恋(CLUB MIX)(エリ&ライム) |
| 3. | ブレイク・ミー(ホット・ゴシップ) |
| 4. | シー・ハズ・ア・ウェイ(ボビー・O) |
| 5. | アイ・ライク・ユー(フィリス・ネルソン) |
| 6. | P-マシナリー・メドレー・ウィズ・リラックス(P.4.F.) |
| 7. | ギヴ・ミー・アップ(マイケル・フォーチュナティ) |
| 8. | イントゥ・ザ・ナイト(成田勝) |
| 9. | キャント・テイク・マイ・アイズ・オフ・ユー(ロス) |
| 10. | フライ・トゥ・ミー(アレフ) |
| 11. | クレイジー・フォー・ユー(ヴァネッサ) |
| 12. | ABCD(ラジオラマ) |
| 13. | バイ・バイ・ベイビー(マックス・コヴェリ) |
| 14. | カウンティング・エヴリ・ミニット(ソニア) |
| 15. | ステップ・バック・イン・タイム(カイリー・ミノーグ) |
| 16. | スーパーソニック・レベル(アントネラ) |
| 17. | オンリー・ユー(ヴァージン) |
| 18. | イン・ザ・ネイム・オブ・ラヴ(フィンツィ・コンティーニ) |
| 19. | ジプシー・クイーン(M.I.D. DJ MIX)(シホ) |
| 20. | エヴァー&エヴァー(ヴェニス) |
| 21. | ヘルプ・ミー(メラ) |
| 22. | ワン・ツー・スリー(マックス・コヴェリ&ラジオラマ) |
| 23. | サムバディズ・ラヴィング(ジェニー・キー) |
| 24. | ラヴ&ファンタジー(エスキモー) |
| 25. | マッチョ・マン(ミスター・ブラック) |
| 26. | バッド・ディザイヤー(F.C.F.) |
| 27. | ジャパン・ジャパン(アルファタウン) |
| 28. | ジャイヴ・イントゥ・ザ・ナイト(グリーン・オリーヴス) |
| 29. | ザンジバル(FRONTLINE MIX)(シホ) |
| 30. | ターン・アラウンド・アンド・カウント・トゥ・テン(成田勝&D.K.I.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.4 |
|
|
| タイトル: | ギヴ・ミー・アップ-ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・マイケル・フォーチュナティ |
| 発売日: | 2002-12-18 |
| レーベル: | EMIミュージック・ジャパン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 76分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.4 タイトル |
| ギヴ・ミー・アップ-ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・マイケル・フォーチュナティ |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | ギヴ・ミー・アップ |
| 2. | イントゥ・ザ・ナイト |
| 3. | ゲーム・オブ・フォーチューン |
| 4. | ハレルヤ |
| 5. | ジュリア |
| 6. | レット・ミー・ダウン |
| 7. | ゴナ・ゲット・ユー |
| 8. | A.B.C. |
| 9. | アイム・ノット・ア・フリーク |
| 10. | ビッグ・バング |
| 11. | ダンス・アベック・モワ |
| 12. | プリーズ・ドント・ゴー |
| 13. | ギヴ・ミー・アップ(ニュー・ヴァージョン) |
| 14. | イントゥ・ザ・ナイト(ニュー・ヴァージョン) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|