|
|
|
|
|
Rumerのタイトル
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.1 |
|
|
タイトル: | シーズンズ・オブ・マイ・ソウル(初回限定バリュー・プライス盤) |
発売日: | 2011-03-09 |
レーベル: | ワーナーミュージック・ジャパン |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 49分 |
| |
|
| |
|
No.1 タイトル |
シーズンズ・オブ・マイ・ソウル(初回限定バリュー・プライス盤) |
| |
1枚目の曲目 |
1. | アム・アイ・フォーギヴン |
2. | カム・トゥ・ミー・ハイ |
3. | 繧ケ繝ュ繝シ |
4. | テイク・ミー・アズ・アイ・アム |
5. | 繧「繝ャ繧オ |
6. | 繧サ繧、繝エ繧」繝ウ繧ー繝サ繧ー繝ャ繧、繧ケ |
7. | 繧オ繝ウ繧ッ繝輔Ν |
8. | ヒーラー |
9. | ブラックバード |
10. | オン・マイ・ウェイ・ホーム |
11. | グッドバイ・ガール |
12. | 繧「繝ォ繝輔ぅ繝シ |
13. | 君に想いを |
14. | カム・サタデー・モーニング*ボーナス・トラック |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.2 |
|
|
タイトル: | シーズンズ・オブ・マイ・ソウル |
発売日: | 2011-03-09 |
レーベル: | ワーナーミュージック・ジャパン |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 49分 |
| |
|
| |
|
No.2 タイトル |
シーズンズ・オブ・マイ・ソウル |
| |
1枚目の曲目 |
1. | アム・アイ・フォーギヴン |
2. | カム・トゥ・ミー・ハイ |
3. | スロー |
4. | テイク・ミー・アズ・アイ・アム |
5. | アレサ |
6. | セイヴィング・グレイス |
7. | サンクフル |
8. | ヒーラー |
9. | ブラックバード |
10. | オン・マイ・ウェイ・ホーム |
11. | グッバイ・ガール |
12. | アルフィー |
13. | 君に想いを |
14. | カム・サタデー・モーニング <日本盤のみボーナス・トラック> |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.3 |
|
|
タイトル: | Seasons of My Soul (Bonus Track Version) |
発売日: | 2011-02-12 |
レーベル: | Wea Int'l |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | |
| |
|
| |
|
No.3 タイトル |
Seasons of My Soul (Bonus Track Version) |
| |
1枚目の曲目 |
1. | Am I Forgiven? |
2. | Come To Me High |
3. | Slow |
4. | Take Me As I Am |
5. | Aretha |
6. | Saving Grace |
7. | Thankful |
8. | Healer |
9. | Blackbird |
10. | On My Way Home |
11. | Goodbye Girl |
12. | Alfie |
13. | It Might Be You (Theme from Tootsie) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.4 |
|
|
タイトル: | Seasons of My Soul |
発売日: | 2010-11-01 |
レーベル: | Warner Music |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | |
| |
|
| |
|
No.4 タイトル |
Seasons of My Soul |
| |
1枚目の曲目 |
1. | Am I Forgiven |
2. | Come To Me High |
3. | Slow (1stシングル) |
4. | Take Me As I Am |
5. | Aretha (2ndシングル) |
6. | Saving Grace |
7. | Thankful |
8. | Healer |
9. | Blackbird |
10. | On My Way Home |
11. | Goodbye Girl |
|
|
|
|
|
|
|