|
|
|
|
|
家入レオのタイトル
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.1 |
|
|
タイトル: | Shine |
発売日: | 2012-05-16 |
レーベル: | ビクターエンタテインメント |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | |
| |
|
| |
|
| |
1枚目の曲目 |
1. | Shine |
2. | Hello |
3. | カラフル |
4. | Shine (Instrumental) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.2 |
|
|
タイトル: | Shine(初回限定盤) |
発売日: | 2012-05-16 |
レーベル: | ビクターエンタテインメント |
メディア: | CD |
枚数: | 2 |
時間: | |
| |
|
| |
|
| |
1枚目の曲目 |
1. | Shine |
2. | Hello |
3. | カラフル |
4. | Shine (Instrumental) |
5. | Hello (Instrumental) |
2枚目の曲目 |
1. | Shine (music video) |
2. | ripe (LIVE from MUSIC FOR ALL, ALL FOR ONE<2011.12.23>) |
3. | サブリナ (LIVE from MUSIC FOR ALL, ALL FOR ONE<2011.12.23>) |
4. | BONUS映像 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.3 |
|
|
タイトル: | サブリナ(通常盤) |
発売日: | 2012-02-15 |
レーベル: | ビクターエンタテインメント |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 16分 |
| |
|
| |
|
| |
1枚目の曲目 |
1. | サブリナ |
2. | ripe |
3. | サブリナ (instrumental) |
4. | ripe (instrumental) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.4 |
|
|
タイトル: | サブリナ(初回限定盤)(DVD付) |
発売日: | 2012-02-15 |
レーベル: | ビクターエンタテインメント |
メディア: | CD |
枚数: | 2 |
時間: | 4分 |
| |
|
| |
|
No.4 タイトル |
サブリナ(初回限定盤)(DVD付) |
| |
1枚目の曲目 |
1. | サブリナ |
2. | ripe |
3. | サブリナ (instrumental) |
4. | ripe (instrumental) |
2枚目の曲目 |
1. | サブリナ (Music Video) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.5 |
|
|
タイトル: | サブリナ(「トリコ」盤/※1万枚完全生産限定/CD+グッズ) |
発売日: | 2012-02-15 |
レーベル: | ビクターエンタテインメント |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 7分 |
| |
|
| |
|
No.5 タイトル |
サブリナ(「トリコ」盤/※1万枚完全生産限定/CD+グッズ) |
| |
1枚目の曲目 |
1. | サブリナ |
2. | サブリナ (Instrumental) |
|
|
|
|
|
|
|