|
|
|
|
|
きゃりーぱみゅぱみゅのタイトル
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.1 |
|
|
| タイトル: | CANDY CANDY(初回限定盤) |
| 発売日: | 2012-04-04 |
| レーベル: | ワーナーミュージック・ジャパン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 12分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.1 タイトル |
| CANDY CANDY(初回限定盤) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | CANDY CANDY |
| 2. | でもでも まだまだ |
| 3. | ちょうどいいの (extended mix) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.2 |
|
|
| タイトル: | CANDY CANDY(通常盤) |
| 発売日: | 2012-04-04 |
| レーベル: | ワーナーミュージック・ジャパン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 12分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.2 タイトル |
| CANDY CANDY(通常盤) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | CANDY CANDY |
| 2. | でもでも まだまだ |
| 3. | ちょうどいいの (extended mix) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.3 |
|
|
| タイトル: | つけまつける (初回限定盤 フォトブック仕様パッケージ) |
| 発売日: | 2012-01-11 |
| レーベル: | ワーナーミュージック・ジャパン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 13分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.3 タイトル |
| つけまつける (初回限定盤 フォトブック仕様パッケージ) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | つけまつける |
| 2. | 2.きゃりーANAN |
| 3. | 3.チェリーボンボン(extended mix) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.4 |
|
|
| タイトル: | つけまつける (通常盤) |
| 発売日: | 2012-01-11 |
| レーベル: | ワーナーミュージック・ジャパン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 13分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 1.つけまつける |
| 2. | 2.きゃりーANAN |
| 3. | 3.チェリーボンボン(extended mix) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.5 |
|
|
| タイトル: | もしもし原宿(初回限定フォトブック仕様) |
| 発売日: | 2011-08-17 |
| レーベル: | ワーナーミュージック・ジャパン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 21分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.5 タイトル |
| もしもし原宿(初回限定フォトブック仕様) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | きゃりーのマーチ |
| 2. | 繝√ぉ繝ェ繝シ繝懊Φ繝懊Φ |
| 3. | PON PON PON |
| 4. | ちょうどいいの |
| 5. | ピンポンがなんない |
| 6. | jelly |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.6 |
|
|
| タイトル: | もしもし原宿(通常盤) |
| 発売日: | 2011-08-17 |
| レーベル: | ワーナーミュージック・ジャパン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 21分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | きゃりーのマーチ |
| 2. | チェリーボンボン |
| 3. | PON PON PON |
| 4. | ちょうどいいの |
| 5. | ピンポンがなんない |
| 6. | jelly |
|
|
|
|
|
|
|
|
|