|
|
|
|
|
RAINBOWのタイトル
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.1 |
|
|
| タイトル: | The Collection |
| 発売日: | 2011-11-02 |
| レーベル: | Disky |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | |
| | |
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.2 |
|
|
| タイトル: | A(JAPANESE Version)(初回限定版A)(DVD付) |
| 発売日: | 2011-09-14 |
| レーベル: | ユニバーサル・シグマ |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 10分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.2 タイトル |
| A(JAPANESE Version)(初回限定版A)(DVD付) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | A (JAPANESE ver.) |
| 2. | ゴシップガール |
| 3. | A (JAPANESE ver.) (カラオケ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.3 |
|
|
| タイトル: | A(JAPANESE Version)(初回限定版B)(フォトブック付) |
| 発売日: | 2011-09-14 |
| レーベル: | ユニバーサル・シグマ |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 10分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.3 タイトル |
| A(JAPANESE Version)(初回限定版B)(フォトブック付) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | A (JAPANESE ver.) |
| 2. | ゴシップガール |
| 3. | A (JAPANESE ver.) (カラオケ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.4 |
|
|
| タイトル: | A(JAPANESE Version)(初回限定版C)(ボーナストラック入り) |
| 発売日: | 2011-09-14 |
| レーベル: | ユニバーサル・シグマ |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 13分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.4 タイトル |
| A(JAPANESE Version)(初回限定版C)(ボーナストラック入り) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | A (JAPANESE ver.) |
| 2. | ゴシップガール |
| 3. | A (JAPANESE ver.) (カラオケ) |
| 4. | A (ORIGINAL ver.) ※ボーナストラック |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.5 |
|
|
| タイトル: | K-POP ドリームコンサート 2010 春 [DVD] |
| 発売日: | 2011-07-27 |
| レーベル: | インタラクティブメディアミックス |
| メディア: | DVD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 150分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.5 タイトル |
| K-POP ドリームコンサート 2010 春 [DVD] |
| |
| アーティスト |
| 1. | U-KISS |
| 2. | RAINBOW |
| 3. | F.CUZ |
| 4. | ZE:A |
| 5. | f(x) |
| 6. | DAVICHI |
| 7. | MBLAQ |
| 8. | CNBLUE |
| 9. | BEAST |
| 10. | SHINee |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.6 |
|
|
| タイトル: | SO女-2nd Mini Album |
| 発売日: | 2011-04-19 |
| レーベル: | DSP Entertainment Ltd |
| メディア: | CD |
| 枚数: | |
| 時間: | |
| | |
|
|
| | |
|
| No.6 タイトル |
| SO女-2nd Mini Album |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | SO COOL |
| 2. | TO ME (私には..) |
| 3. | 君だけだと |
| 4. | MACH |
| 5. | A |
| 6. | TO ME (私には..) - Inst |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.7 |
|
|
| タイトル: | Down to Earth |
| 発売日: | 2011-03-22 |
| レーベル: | Polydor / Umgd |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 105分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | All Night Long |
| 2. | Eyes Of The World |
| 3. | No Time To Lose |
| 4. | Makin' Love |
| 5. | Since You Been Gone |
| 6. | Love's No Friend |
| 7. | Danger Zone |
| 8. | Lost In Hollywood |
| 9. | Bad Girl |
| 10. | Weiss Heim |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | All Night Long [Instrumental Outtake] |
| 2. | Eyes Of The World [Instrumental Outtake] |
| 3. | Spark Don't Mean A Fire |
| 4. | Makin' Love [Instrumental Outtake] |
| 5. | Since You Been Gone [Instrumental Outtake] |
| 6. | Ain't A Lot Of Love In The Heart Of Me |
| 7. | Danger Zone [Instrumental Outtake] |
| 8. | Lost In Hollywood [Instrumental Outtake] |
| 9. | Bad Girl [Instrumental Outtake] |
| 10. | Ain't A Lot Of Love In The Heart Of Me [Alternative Outtake] |
| 11. | Eyes Of The World [Instrumental Outtake Take 2] |
| 12. | All Night Long [Cozy Powell Mix] |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.8 |
|
|
| タイトル: | そよ風の日曜日+10 |
| 発売日: | 2010-12-20 |
| レーベル: | インディペンデントレーベル |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | |
| | |
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.9 |
|
|
| タイトル: | Legend of Rock[RAINBOW KNIGHTS/PLATINUMSNAKE/MYG] |
| 発売日: | 2010-07-21 |
| レーベル: | オーマガトキ |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 66分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.9 タイトル |
| Legend of Rock[RAINBOW KNIGHTS/PLATINUMSNAKE/MYG] |
| |
| アーティスト |
| 1. | PLATINUMSNAKE,MYG RAINBOW KNIGHTS |
| 2. | PLATINUMSNAKE |
| 3. | RAINBOW KNIGHTS |
| 4. | MYG |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Over the Rainbow|Kill the King |
| 2. | Man on the Silver Mountain |
| 3. | Stargazer |
| 4. | Sound The Warning Bell |
| 5. | Armed and ready |
| 6. | Into the arena |
| 7. | Doctor Doctor |
| 8. | SIN |
| 9. | Badboys |
| 10. | Walking in the shadow of the blues |
| 11. | Still of the night |
| 12. | I ain’t giving up on love |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.10 |
|
|
| タイトル: | キツネ・ポニーステップ・ミックスド・バイ・ジェリー・バウザー |
| 発売日: | 2010-07-21 |
| レーベル: | Pヴァイン・レコード |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 74分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.10 タイトル |
| キツネ・ポニーステップ・ミックスド・バイ・ジェリー・バウザー |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Momma’s Place |
| 2. | Turbo Love (Light Year remix) |
| 3. | La Musica |
| 4. | I Can Talk (French Horn Rebellion remix) |
| 5. | D.I.L. (JBAG’s hot pop remix) |
| 6. | Call 911 (Beataucue remix - JBAG edit) |
| 7. | X Ray Sex |
| 8. | I Dream Of You (2010 version) |
| 9. | I Feel Space (Freeform 5 remix - JBAG re-edit) |
| 10. | Highway To Saturn (JBAG edit) |
| 11. | Mama Used To Say |
| 12. | La Fumo Loco (In Flagranti remix) |
| 13. | Holidays In Congo (Myd remix) |
| 14. | Steppin’ Out (Popular Computer remix - JBAG re-edit) |
| 15. | My Ways |
| 16. | Party Killer |
| 17. | Regenerate |
| 18. | Army Of Lovers (JBAG’s hot pop remix) |
| 19. | Try To Dance |
| 20. | Fool For Love (Aeroplane mix) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.11 |
|
|
| タイトル: | Anthology |
| 発売日: | 2009-11-17 |
| レーベル: | Ume Imports |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 150分 |
| | |
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.12 |
|
|
| タイトル: | New Clouds |
| 発売日: | 2009-10-20 |
| レーベル: | Kranky |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | |
| | |
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.13 |
|
|
| タイトル: | Classic: Masters Collection |
| 発売日: | 2009-02-17 |
| レーベル: | Spectrum Audio UK |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | |
| | |
|
|
| | |
|
| No.13 タイトル |
| Classic: Masters Collection |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.14 |
|
|
| タイトル: | Will You Be Staying After Sunday |
| 発売日: | 2008-10-28 |
| レーベル: | Rev-Ola |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | |
| | |
|
|
| | |
|
| No.14 タイトル |
| Will You Be Staying After Sunday |
| |
| アーティスト |
| 1. | THE PEPPERMINT RAINBOW |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.15 |
|
|
| タイトル: | After The Storm |
| 発売日: | 2008-02-05 |
| レーベル: | Fallout |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | |
| | |
|
|
| | |
|
| No.15 タイトル |
| After The Storm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.16 |
|
|
| タイトル: | Prism of Eternal Now |
| 発売日: | 2007-10-02 |
| レーベル: | Kranky |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | |
| | |
|
|
| | |
|
| No.16 タイトル |
| Prism of Eternal Now |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Pulses |
| 2. | Middle |
| 3. | For Terry |
| 4. | Mystic Prism |
| 5. | April 25th 11:14PM |
| 6. | Warm Clicked Fruit |
| 7. | Guitars |
| 8. | Waves |
| 9. | Awakening |
|
|
|
|
|
|
|
|
|