|
|
|
|
|
清水翔太のlove
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.1 |
|
|
| タイトル: | COLORS TOUR 2011(初回生産限定盤) [DVD] |
| 発売日: | 2011-11-30 |
| レーベル: | SMR(SME)(D) |
| メディア: | DVD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 118分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.1 タイトル |
| COLORS TOUR 2011(初回生産限定盤) [DVD] |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | OPENING |
| 2. | flower |
| 3. | GOODBYE |
| 4. | YOU&I |
| 5. | 空 |
| 6. | 君が暮らす街 |
| 7. | Forget-me-not |
| 8. | HOME |
| 9. | love |
| 10. | Party All Night |
| 11. | So Good |
| 12. | Summer Time |
| 13. | Eclipse |
| 14. | Tears |
| 15. | CREAM |
| 16. | Midnight Flight |
| 17. | 君が好き |
| 18. | ENDING |
| 19. | Back Stage of 2011.07.01 at ZEPP OSAKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.2 |
|
|
| タイトル: | COLORS TOUR 2011 [DVD] |
| 発売日: | 2011-11-30 |
| レーベル: | SMR(SME)(D) |
| メディア: | DVD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 118分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.2 タイトル |
| COLORS TOUR 2011 [DVD] |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | OPENING |
| 2. | flower |
| 3. | GOODBYE |
| 4. | YOU&I |
| 5. | 空 |
| 6. | 君が暮らす街 |
| 7. | Forget-me-not |
| 8. | HOME |
| 9. | love |
| 10. | Party All Night |
| 11. | So Good |
| 12. | Summer Time |
| 13. | Eclipse |
| 14. | Tears |
| 15. | CREAM |
| 16. | Midnight Flight |
| 17. | 君が好き |
| 18. | ENDING |
| 19. | Back Stage of 2011.07.01 at ZEPP OSAKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.3 |
|
|
| タイトル: | COLORS TOUR 2011(Blu-Ray) |
| 発売日: | 2011-11-30 |
| レーベル: | SMR(SME)(D) |
| メディア: | Blu-ray |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 118分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.3 タイトル |
| COLORS TOUR 2011(Blu-Ray) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | OPENING |
| 2. | flower |
| 3. | GOODBYE |
| 4. | YOU&I |
| 5. | 空 |
| 6. | 君が暮らす街 |
| 7. | Forget-me-not |
| 8. | HOME |
| 9. | love |
| 10. | Party All Night |
| 11. | So Good |
| 12. | Summer Time |
| 13. | Eclipse |
| 14. | Tears |
| 15. | CREAM |
| 16. | Midnight Flight |
| 17. | 君が好き |
| 18. | ENDING |
| 19. | Back Stage of 2011.07.01 at ZEPP OSAKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.4 |
|
|
| タイトル: | BELIEVE(初回生産限定盤)(DVD付) |
| 発売日: | 2011-07-13 |
| レーベル: | SMR |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 21分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.4 タイトル |
| BELIEVE(初回生産限定盤)(DVD付) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | BELIEVE |
| 2. | My love goes on |
| 3. | Love Forever (DAISHI DANCE REMIX) |
| 4. | BELIEVE (Instrumental) |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | BELIEVE -Music Video- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.5 |
|
|
| タイトル: | love(初回生産限定盤) |
| 発売日: | 2011-06-29 |
| レーベル: | SMR |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 21分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | love |
| 2. | Song for you |
| 3. | まっすぐに |
| 4. | love -instrumental- |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | Forget-me-not (Music Video) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.6 |
|
|
| タイトル: | love |
| 発売日: | 2011-06-29 |
| レーベル: | SMR |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 21分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | love |
| 2. | Song for you |
| 3. | まっすぐに |
| 4. | love -instrumental- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.7 |
|
|
| タイトル: | FOREVER LOVE(初回生産限定盤)(DVD付) |
| 発売日: | 2010-02-03 |
| レーベル: | SMR |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 22分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.7 タイトル |
| FOREVER LOVE(初回生産限定盤)(DVD付) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | FOREVER LOVE |
| 2. | Jewelry |
| 3. | Love Forever ~Happy Wedding Remix~ |
| 4. | FOREVER LOVE (Instrumental) |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | FOREVER LOVE (Music Video) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.8 |
|
|
| タイトル: | FOREVER LOVE |
| 発売日: | 2010-02-03 |
| レーベル: | SMR |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 22分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | FOREVER LOVE |
| 2. | Jewelry |
| 3. | Love Forever ~Happy Wedding Remix~ |
| 4. | FOREVER LOVE (Instrumental) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.9 |
|
|
| タイトル: | Love Forever |
| 発売日: | 2009-05-13 |
| レーベル: | SMR |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 21分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Love Forever |
| 2. | Looking your eyes |
| 3. | I’M YOUR ANGEL |
| 4. | Love Forever (INSTRUMENTAL) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.10 |
|
|
| タイトル: | Umbrella(初回生産限定盤)(DVD付) |
| 発売日: | 2008-11-26 |
| レーベル: | SMR(SME)(M) |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 65分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.10 タイトル |
| Umbrella(初回生産限定盤)(DVD付) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Diggin’ On U |
| 2. | HOME |
| 3. | With You |
| 4. | My Treasure |
| 5. | One Last Kiss |
| 6. | Love Story |
| 7. | Rainy Day’s Morning |
| 8. | UNHAPPY |
| 9. | LOVIN U |
| 10. | 「アイシテル」 |
| 11. | My Love |
| 12. | Soulmate |
| 13. | ソレゾレ |
| 14. | HOME-HIP HOP REMIX (Bonus Track) |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | Apollo Theater Documentary in 2007 |
| 2. | 大阪城公園<城天>フリーライブ[完全版]::Diggin’ On U |
| 3. | 大阪城公園<城天>フリーライブ[完全版]::Love Story |
| 4. | 大阪城公園<城天>フリーライブ[完全版]::Miss You |
| 5. | 大阪城公園<城天>フリーライブ[完全版]::STAND BY ME |
| 6. | 大阪城公園<城天>フリーライブ[完全版]::HOME |
| 7. | Diggin’ On U |
| 8. | My Treasure |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.11 |
|
|
| タイトル: | Umbrella |
| 発売日: | 2008-11-26 |
| レーベル: | SMR(SME)(M) |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 65分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | Diggin’ On U |
| 2. | HOME |
| 3. | With You |
| 4. | My Treasure |
| 5. | One Last Kiss |
| 6. | Love Story |
| 7. | Rainy Day’s Morning |
| 8. | UNHAPPY |
| 9. | LOVIN U |
| 10. | 「アイシテル」 |
| 11. | My Love |
| 12. | Soulmate |
| 13. | ソレゾレ |
| 14. | HOME-HIP HOP REMIX (Bonus Track) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.12 |
|
|
| タイトル: | モノクロームの虹 |
| 発売日: | 1998-04-01 |
| レーベル: | ソニーレコード |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 12分 |
| | |
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.13 |
|
|
| タイトル: | BELIEVE |
| 発売日: | 2011-07-13 |
| レーベル: | SMR |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 21分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | BELIEVE |
| 2. | My love goes on |
| 3. | Love Forever (DAISHI DANCE REMIX) |
| 4. | BELIEVE (Instrumental) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|