|
|
|
|
|
Perfumeのレーザービーム
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.1 |
|
|
| タイトル: | JPN(通常盤) |
| 発売日: | 2011-11-30 |
| レーベル: | 徳間ジャパンコミュニケーションズ |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 55分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | The Opening |
| 2. | レーザービーム (Album |
| 3. | GLITTER (Album |
| 4. | ナチュラルに恋して |
| 5. | MY COLOR |
| 6. | 時の針 |
| 7. | ねぇ |
| 8. | 微かなカオリ |
| 9. | 575 |
| 10. | VOICE |
| 11. | ⼼のスポーツ |
| 12. | Have a Stroll |
| 13. | 不⾃然なガール |
| 14. | スパイス |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.2 |
|
|
| タイトル: | JPN(初回限定盤)(DVD付) |
| 発売日: | 2011-11-30 |
| レーベル: | 徳間ジャパンコミュニケーションズ |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 55分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.2 タイトル |
| JPN(初回限定盤)(DVD付) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | The Opening |
| 2. | レーザービーム (Album |
| 3. | GLITTER (Album |
| 4. | ナチュラルに恋して |
| 5. | MY COLOR |
| 6. | 時の針 |
| 7. | ねぇ |
| 8. | 微かなカオリ |
| 9. | 575 |
| 10. | VOICE |
| 11. | 心のスポーツ |
| 12. | Have a Stroll |
| 13. | 不自然なガール |
| 14. | スパイス |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.3 |
|
|
| タイトル: | レーザービーム/微かなカオリ(初回限定盤)(DVD付) |
| 発売日: | 2011-05-18 |
| レーベル: | 徳間ジャパンコミュニケーションズ |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 17分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.3 タイトル |
| レーザービーム/微かなカオリ(初回限定盤)(DVD付) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | レーザービーム |
| 2. | 微かなカオリ |
| 3. | レーザービーム ‐Original Instrumental‐ |
| 4. | 微かなカオリ ‐Original Instrumental‐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.4 |
|
|
| タイトル: | レーザービーム/微かなカオリ(通常盤) |
| 発売日: | 2011-05-18 |
| レーベル: | 徳間ジャパンコミュニケーションズ |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 17分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.4 タイトル |
| レーザービーム/微かなカオリ(通常盤) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | レーザービーム |
| 2. | 微かなカオリ |
| 3. | レーザービーム ‐Original Instrumental‐ |
| 4. | 微かなカオリ ‐Original Instrumental‐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|