|
|
|
|
|
back numberの花束
|
|
|
|
No | ジャケット | タイトル | リリース日 | レーベル | メディア | 枚数 | 時間 |
1 |
|
アイのうた4
|
2011-12-21 |
ユニバーサルミュージック |
CD |
1 |
69分 |
2 |
|
スーパースター
|
2011-10-26 |
ユニバーサルミュージック |
CD |
1 |
55分 |
3 |
|
花束
|
2011-06-22 |
ユニバーサル シグマ |
CD |
1 |
25分 |
|
|
|
|
|
|
| |
No.1 |
|
|
タイトル: | アイのうた4 |
発売日: | 2011-12-21 |
レーベル: | ユニバーサルミュージック |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 69分 |
| |
|
| |
|
| |
アーティスト |
1. | オムニバス |
2. | NERDHEAD |
3. | back number |
4. | WISE |
5. | C&K |
6. | ハジ→ |
7. | かりゆし58 |
8. | マイア・ヒラサワ |
9. | GReeeeN |
10. | TEE |
11. | FUNKY MONKEY BABYS |
| |
1枚目の曲目 |
1. | 花唄 |
2. | ベイビー・アイラブユー |
3. | 涙 |
4. | 花束 |
5. | 若者のすべて |
6. | ずっと。 |
7. | 声を聞かせて |
8. | ルーズリーフ |
9. | 片想い |
10. | どうして好きなんだろう feat.Mai.K |
11. | I loved you feat.HIROKO |
12. | ぼくのとなりにいてくれませんか? |
13. | おまえに。 |
14. | アンマー |
15. | イット・ダズント・ストップ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.2 |
|
|
タイトル: | スーパースター |
発売日: | 2011-10-26 |
レーベル: | ユニバーサルミュージック |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 55分 |
| |
|
| |
|
| |
1枚目の曲目 |
1. | はなびら |
2. | スーパースターになったら |
3. | 花束 |
4. | 思い出せなくなるその日まで |
5. | あやしいひかり |
6. | 半透明人間 |
7. | チェックのワンピース |
8. | ミスターパーフェクト |
9. | こぼれ落ちて |
10. | リッツパーティー |
11. | 電車の窓から |
12. | 幸せ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.3 |
|
|
タイトル: | 花束 |
発売日: | 2011-06-22 |
レーベル: | ユニバーサル シグマ |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 25分 |
| |
|
| |
|
| |
1枚目の曲目 |
1. | 花束 |
2. | だいじなこと |
3. | 半透明人間 |
4. | 花束 (instrumental) |
5. | だいじなこと (instrumental) |
6. | 半透明人間 (instrumental) |
|
|
|
|
|
|
|