|
|
|
|
|
AIKOの桜の時
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.1 |
|
|
| タイトル: | まとめⅠ(通常盤) |
| 発売日: | 2011-02-23 |
| レーベル: | ポニーキャニオン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 78分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | milk |
| 2. | 花火 |
| 3. | 赤いランプ |
| 4. | カブトムシ |
| 5. | 夢のダンス |
| 6. | 二時頃 |
| 7. | シャッター |
| 8. | 瞳 |
| 9. | 蝶々結び |
| 10. | be master of life |
| 11. | 飛行機 |
| 12. | 気付かれないように |
| 13. | 横顔 |
| 14. | れんげ畑 |
| 15. | 桜の時 |
| 16. | えりあし |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.2 |
|
|
| タイトル: | aiko LOVE LIKE POP add. 10th Anniversary [DVD] |
| 発売日: | 2007-03-21 |
| レーベル: | ポニーキャニオン |
| メディア: | DVD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 120分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.2 タイトル |
| aiko LOVE LIKE POP add. 10th Anniversary [DVD] |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | キスする前に |
| 2. | その目に映して |
| 3. | キラキラ |
| 4. | 深海冷蔵庫 |
| 5. | 雨踏むオーバー オール |
| 6. | マント |
| 7. | どろぼう |
| 8. | 雲は白リンゴは赤 |
| 9. | ある日のひまわり |
| 10. | シーソーの海 |
| 11. | 気付かれないように |
| 12. | 10th Anniversary Single Medley |
| 13. | 桜の時 |
| 14. | ライン |
| 15. | ジェット |
| 16. | 瞳 |
| 17. | シャッター |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.3 |
|
|
| タイトル: | 桜の木の下(SACDハイブリット盤) |
| 発売日: | 2005-06-29 |
| レーベル: | ポニーキャニオン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 52分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.3 タイトル |
| 桜の木の下(SACDハイブリット盤) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 愛の病 |
| 2. | 花火 |
| 3. | 桜の時 |
| 4. | お薬 |
| 5. | 二人の形 |
| 6. | 桃色 |
| 7. | 悪口 |
| 8. | 傷跡 |
| 9. | Power of Love |
| 10. | カブトムシ ※〈CD/SA-CDハイブリッド仕様〉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.4 |
|
|
| タイトル: | Love Like Pop add. [DVD] |
| 発売日: | 2005-05-11 |
| レーベル: | ポニーキャニオン |
| メディア: | DVD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 90分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.4 タイトル |
| Love Like Pop add. [DVD] |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 彼の落書き |
| 2. | 桜の時 |
| 3. | 愛の病 |
| 4. | 帽子と水着と水平線 |
| 5. | 夢のダンス |
| 6. | アンドロメダ |
| 7. | えりあし |
| 8. | メドレー~赤い靴~傷跡~more&more~マント~終わらない日~ひまわりになったら~September |
| 9. | 白い服黒い服 |
| 10. | Be master Of Life |
| 11. | 相合傘 |
| 12. | ジェット |
| 13. | イジワルな天使よ世界を笑え! |
| 14. | かばん |
| 15. | 天の川 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.5 |
|
|
| タイトル: | Love Like Rock [DVD] |
| 発売日: | 2004-04-14 |
| レーベル: | ポニーキャニオン |
| メディア: | DVD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 90分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.5 タイトル |
| Love Like Rock [DVD] |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 帽子と水着と水平線 |
| 2. | 愛の病 |
| 3. | 心日和 |
| 4. | 雨の日 |
| 5. | 飛行機 |
| 6. | 二時頃 |
| 7. | させないで |
| 8. | 密かなさよならの仕方 |
| 9. | 花火 |
| 10. | ゴーゴーマシーン |
| 11. | 蝶々結び |
| 12. | Power of Love |
| 13. | ジェット |
| 14. | 赤いランプ |
| 15. | 桜の時 |
| 16. | 恋愛ジャンキー |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.6 |
|
|
| タイトル: | Love Like Pop [DVD] |
| 発売日: | 2000-11-22 |
| レーベル: | ポニーキャニオン |
| メディア: | DVD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 70分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.6 タイトル |
| Love Like Pop [DVD] |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 愛の病 |
| 2. | 桜の時 |
| 3. | パワー・オブ・ラヴ |
| 4. | 桃色 |
| 5. | アイツを振り向かせる方法 |
| 6. | お薬 |
| 7. | 傷跡 |
| 8. | 二人の形 |
| 9. | ナキ・ムシ |
| 10. | カブトムシ |
| 11. | ジェット |
| 12. | ミックス・ジュース |
| 13. | イジワルな天使よ 世界を笑え |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.7 |
|
|
| タイトル: | ウタウイヌ [DVD] |
| 発売日: | 2000-11-22 |
| レーベル: | ポニーキャニオン |
| メディア: | DVD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 34分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | ボーイフレンド |
| 2. | 花火 |
| 3. | あした |
| 4. | カブトムシ |
| 5. | ナキ・ムシ |
| 6. | 桜の時 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.8 |
|
|
| タイトル: | 桜の木の下 |
| 発売日: | 2000-03-01 |
| レーベル: | ポニーキャニオン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 52分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 愛の病 |
| 2. | 花火 |
| 3. | 桜の時 |
| 4. | お薬 |
| 5. | 二人の形 |
| 6. | 桃色 |
| 7. | 悪口 |
| 8. | 傷跡 |
| 9. | Power of Love |
| 10. | カブトムシ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.9 |
|
|
| タイトル: | 桜の時 |
| 発売日: | 2000-02-17 |
| レーベル: | ポニーキャニオン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 18分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 桜の時 |
| 2. | アイツを振り向かせる方法 |
| 3. | more&more |
| 4. | 桜の時(インストゥルメンタル・ヴァージョン) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|