|
|
|
|
|
BENIの好きだから。
|
|
|
|
No | ジャケット | タイトル | リリース日 | レーベル | メディア | 枚数 | 時間 |
1 |
|
Fortune
|
2011-11-02 |
NAYUTAWAVE RECORDS |
CD |
1 |
54分 |
2 |
|
Fortune(初回限定盤)(DVD付)
|
2011-11-02 |
NAYUTAWAVE RECORDS |
CD |
1 |
54分 |
3 |
|
Darlin’
|
2011-10-12 |
NAYUTAWAVE RECORDS |
CD |
1 |
17分 |
4 |
|
好きだから。
|
2011-06-08 |
NAYUTAWAVE RECORDS |
CD |
1 |
16分 |
|
|
|
|
|
|
| |
No.1 |
|
|
タイトル: | Fortune |
発売日: | 2011-11-02 |
レーベル: | NAYUTAWAVE RECORDS |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 54分 |
| |
|
| |
|
| |
1枚目の曲目 |
1. | Fortune Intro |
2. | Darlin’ |
3. | 好きだから。 |
4. | LAST SONG |
5. | MEMORY |
6. | My World |
7. | crazy girl |
8. | One In A Million |
9. | 声を聞かせて |
10. | secret |
11. | YES or NO? |
12. | Oh Yeah! |
13. | 運命の人 |
14. | ONLY ONE (Bonus track) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.2 |
|
|
タイトル: | Fortune(初回限定盤)(DVD付) |
発売日: | 2011-11-02 |
レーベル: | NAYUTAWAVE RECORDS |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 54分 |
| |
|
| |
|
No.2 タイトル |
Fortune(初回限定盤)(DVD付) |
| |
1枚目の曲目 |
1. | Fortune Intro |
2. | Darlin’ |
3. | 好きだから。 |
4. | LAST SONG |
5. | MEMORY |
6. | My World |
7. | crazy girl |
8. | One In A Million |
9. | 声を聞かせて |
10. | secret |
11. | YES or NO? |
12. | Oh Yeah! |
13. | 運命の人 |
14. | ONLY ONE (Bonus track) |
2枚目の曲目 |
1. | 好きだから。 (Music Video) |
2. | 声を聞かせて (Music Video) |
3. | crazy girl (Music Video) |
4. | Darlin’ (Music Video) |
5. | ずっと二人で (Live) (from Jewel Concert Tour 2011) |
6. | 恋焦がれて (Live) (from Jewel Concert Tour 2011) |
7. | ギミギミ□ (Live) (from Jewel Concert Tour 2011) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.3 |
|
|
タイトル: | Darlin’ |
発売日: | 2011-10-12 |
レーベル: | NAYUTAWAVE RECORDS |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 17分 |
| |
|
| |
|
| |
1枚目の曲目 |
1. | Darlin’ |
2. | 好きだから。 (BACHLOGIC REMIX) |
3. | Anything Goes!! (DJ cool-k REMIX) |
4. | Darlin’ (Instrumental) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.4 |
|
|
タイトル: | 好きだから。 |
発売日: | 2011-06-08 |
レーベル: | NAYUTAWAVE RECORDS |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 16分 |
| |
|
| |
|
| |
1枚目の曲目 |
1. | 好きだから。 |
2. | One In A Million |
3. | 好きだから。 (Instrumental) |
4. | One In A Million (Instrumental) |
|
|
|
|
|
|
|