|
|
|
|
|
ユニコーンのデジタルスープ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.1 |
|
|
タイトル: | Z(初回生産限定盤)(DVD付) |
発売日: | 2011-05-25 |
レーベル: | KRE |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 58分 |
| |
|
| |
|
No.1 タイトル |
Z(初回生産限定盤)(DVD付) |
| |
1枚目の曲目 |
1. | 頼みたいぜ |
2. | Z LIFE |
3. | デジタルスープ |
4. | 手島いさむ物語 |
5. | AGONY |
6. | SAMURAI 5 |
7. | 明日 |
8. | ゆめみら |
9. | ウルトラヘブン スーパーマイルド |
10. | オレンジジュース |
11. | いい雨 |
12. | ライジングボール |
13. | さらばビッチ |
14. | 裸の太陽 |
2枚目の曲目 |
1. | 裸の太陽 |
2. | 与える男 |
3. | WAO!|SMA|WAO! |
4. | 大迷惑 |
5. | Uc Goes To Hollywood Part2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.2 |
|
|
タイトル: | Z |
発売日: | 2011-05-25 |
レーベル: | KRE |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 58分 |
| |
|
| |
|
| |
1枚目の曲目 |
1. | 頼みたいぜ |
2. | Z LIFE |
3. | デジタルスープ |
4. | 手島いさむ物語 |
5. | AGONY |
6. | SAMURAI 5 |
7. | 明日 |
8. | ゆめみら |
9. | ウルトラヘブン スーパーマイルド |
10. | オレンジジュース |
11. | いい雨 |
12. | ライジングボール |
13. | さらばビッチ |
14. | 裸の太陽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.3 |
|
|
タイトル: | Z(Blu-specCD) |
発売日: | 2011-05-25 |
レーベル: | KRE |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 58分 |
| |
|
| |
|
| |
1枚目の曲目 |
1. | 頼みたいぜ |
2. | Z LIFE |
3. | デジタルスープ |
4. | 手島いさむ物語 |
5. | AGONY |
6. | SAMURAI 5 |
7. | 明日 |
8. | ゆめみら |
9. | ウルトラヘブン スーパーマイルド |
10. | オレンジジュース |
11. | いい雨 |
12. | ライジングボール |
13. | さらばビッチ |
14. | 裸の太陽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.4 |
|
|
タイトル: | Z [Analog] |
発売日: | 2011-05-25 |
レーベル: | KRE |
メディア: | LP Record |
枚数: | 2 |
時間: | |
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.5 |
|
|
タイトル: | デジタルスープ / ぶたぶた(初回限定盤)(DVD付) |
発売日: | 2011-04-27 |
レーベル: | KRE |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 9分 |
| |
|
| |
|
No.5 タイトル |
デジタルスープ / ぶたぶた(初回限定盤)(DVD付) |
| |
1枚目の曲目 |
1. | デジタルスープ |
2. | ぶたぶた |
2枚目の曲目 |
1. | MOVIE20 Uc Goes To Hollywood |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.6 |
|
|
タイトル: | デジタルスープ / ぶたぶた |
発売日: | 2011-04-27 |
レーベル: | KRE |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 9分 |
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|