|
|
|
|
|
ザ・クロマニヨンズの突撃ロック
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.1 |
|
|
| タイトル: | 突撃ロック(初回生産限定盤) |
| 発売日: | 2012-05-23 |
| レーベル: | アリオラジャパン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 6分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 突撃ロック (MONO) |
| 2. | サイダー (MONO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.2 |
|
|
| タイトル: | 突撃ロック |
| 発売日: | 2012-05-23 |
| レーベル: | アリオラジャパン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 6分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 突撃ロック (MONO) |
| 2. | サイダー (MONO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.3 |
|
|
| タイトル: | 突撃ロック [Analog] |
| 発売日: | 2012-05-23 |
| レーベル: | アリオラジャパン |
| メディア: | LP Record |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 突撃ロック (mono) |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | サイダー (mono) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|