|
|
|
|
|
秦 基博の水無月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.1 |
|
|
| タイトル: | BEST MUSIC CLIPS 2006-2011+DOCUMENTARY TOUR FINAL+GREEN MIND 2011(初回生産限定盤) [DVD] |
| 発売日: | 2011-11-23 |
| レーベル: | (株)アリオラジャパン |
| メディア: | DVD |
| 枚数: | 3 |
| 時間: | 445分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.1 タイトル |
| BEST MUSIC CLIPS 2006-2011+DOCUMENTARY TOUR FINAL+GREEN MIND 2011(初回生産限定盤) [DVD] |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.2 |
|
|
| タイトル: | 水無月 |
| 発売日: | 2011-06-15 |
| レーベル: | ㈱アリオラジャパン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 22分 |
| | |
|
|
| | |
|
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 水無月 |
| 2. | 夕凪の街 |
| 3. | 猿みたいにキスをする (Live at The Room) |
| 4. | 水無月 (backing track) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.3 |
|
|
| タイトル: | 水無月+BEST OF GREEN MIND 2010(2011年期間生産限定盤) |
| 発売日: | 2011-06-15 |
| レーベル: | ㈱アリオラジャパン |
| メディア: | CD |
| 枚数: | 2 |
| 時間: | 22分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.3 タイトル |
| 水無月+BEST OF GREEN MIND 2010(2011年期間生産限定盤) |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | 水無月 |
| 2. | 夕凪の街 |
| 3. | 猿みたいにキスをする(Live at The Room) <「Documentary」収録曲のスタジオ・ライブ・レコーディングver.> |
| 4. | 水無月(backing track) |
| 2枚目の曲目 |
| 1. | Theme of GREEN MIND |
| 2. | 休日 |
| 3. | 新しい歌 |
| 4. | 青 |
| 5. | トブタメニ |
| 6. | 夕暮れのたもと |
| 7. | 風景 |
| 8. | 鱗(うろこ) |
| 9. | 透明だった世界 |
| 10. | 夜が明ける |
| 11. | 今日もきっと |
| 12. | 虹が消えた日 |
| 13. | アイ |
| 14. | フォーエバーソング |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| No.4 |
|
|
| タイトル: | BEST MUSIC CLIPS 2006-2011 [DVD] |
| 発売日: | 2011-11-23 |
| レーベル: | (株)アリオラジャパン |
| メディア: | DVD |
| 枚数: | 1 |
| 時間: | 160分 |
| | |
|
|
| | |
|
| No.4 タイトル |
| BEST MUSIC CLIPS 2006-2011 [DVD] |
| |
| 1枚目の曲目 |
| 1. | シンクロ |
| 2. | 僕らをつなぐもの |
| 3. | 鱗(うろこ) |
| 4. | 青い蝶 |
| 5. | 風景 |
| 6. | キミ、メグル、ボク |
| 7. | 虹が消えた日 |
| 8. | フォーエバーソング |
| 9. | 朝が来る前に |
| 10. | Halation |
| 11. | アイ |
| 12. | アイ (弾き語りVersion) |
| 13. | 透明だった世界 |
| 14. | メトロ・フィルム |
| 15. | 水無月 |
| 16. | パラレル feat.秦 基博 -Bonus Track- |
| 17. | 鱗(うろこ) -Director’s Cut- -Bonus Track- |
| 18. | 朝が来る前に -みんなで作るもう一つのMUSIC VIDEO Ver.- -Bonus Track- |
| 19. | Music Clip Making |
| 20. | Films Outtake |
|
|
|
|
|
|
|
|
|