|
|
|
|
|
L’Arc〜en〜CielのX X X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.1 |
|
|
タイトル: | X X X |
発売日: | 2011-10-12 |
レーベル: | KRE |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 18分 |
| |
|
| |
|
| |
1枚目の曲目 |
1. | X X X |
2. | I’m so happy -L’Acoustic version- |
3. | X X X (hydeless version) |
4. | I’m so happy -L’Acoustic version- (hydeless version) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.2 |
|
|
タイトル: | X X X |
発売日: | 2011-10-12 |
レーベル: | KRE |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 18分 |
| |
|
| |
|
| |
1枚目の曲目 |
1. | X X X |
2. | I’m so happy -L’Acoustic version- |
3. | X X X (hydeless version) |
4. | I’m so happy -L’Acoustic version- (hydeless version) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.3 |
|
|
タイトル: | BUTTERFLY(通常盤) |
発売日: | 2012-02-08 |
レーベル: | KRE |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 47分 |
| |
|
| |
|
| |
1枚目の曲目 |
1. | CHASE |
2. | X X X |
3. | Bye Bye |
4. | GOOD LUCK MY WAY -BUTTERFLY Ver.- |
5. | BLESS |
6. | shade of season |
7. | DRINK IT DOWN |
8. | wild flower |
9. | SHINE |
10. | NEXUS 4 |
11. | 未来世界 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.4 |
|
|
タイトル: | X X X(初回生産限定盤)(DVD付) |
発売日: | 2011-10-12 |
レーベル: | KRE |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 18分 |
| |
|
| |
|
No.4 タイトル |
X X X(初回生産限定盤)(DVD付) |
| |
1枚目の曲目 |
1. | X X X |
2. | I’m so happy -L’Acoustic version- |
3. | X X X (hydeless version) |
4. | I’m so happy -L’Acoustic version- (hydeless version) |
2枚目の曲目 |
1. | X X X (Music Clip) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.5 |
|
|
タイトル: | BUTTERFLY(完全生産限定盤)(DVD付) |
発売日: | 2012-02-08 |
レーベル: | KRE |
メディア: | CD |
枚数: | 3 |
時間: | 95分 |
| |
|
| |
|
No.5 タイトル |
BUTTERFLY(完全生産限定盤)(DVD付) |
| |
1枚目の曲目 |
1. | CHASE |
2. | X X X |
3. | Bye Bye |
4. | GOOD LUCK MY WAY -BUTTERFLY Ver.- |
5. | BLESS |
6. | shade of season |
7. | DRINK IT DOWN |
8. | wild flower |
9. | SHINE |
10. | NEXUS 4 |
11. | 未来世界 |
2枚目の曲目 |
1. | ベストヒットLEC |
3枚目の曲目 |
1. | 夏の憂鬱 [SEA IN BLOOD 2007] |
2. | 花葬 平成十七年 |
3. | HEAVEN’S DRIVE 2005 |
4. | Round and Round 2005 |
5. | Dune 2008 |
6. | I Wish 2007 |
7. | Promised land 2005 |
8. | HONEY 2007 |
9. | Feeling Fine 2007 |
10. | ROUTE 666 -2010- |
11. | milky way 2004 |
12. | metropolis 2011 |
|
|
|
|
|
|
|