|
|
|
|
|
レミオロメンの3月9日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.1 |
|
|
タイトル: | “Your Songs”with strings at Yokohama Arena |
発売日: | 2011-04-27 |
レーベル: | ORS |
メディア: | CD |
枚数: | 2 |
時間: | 134分 |
| |
|
| |
|
No.1 タイトル |
“Your Songs”with strings at Yokohama Arena |
| |
1枚目の曲目 |
1. | Opening Theme |
2. | 3月9日 (with strings) |
3. | 春夏秋冬 |
4. | Sakura |
5. | 夢の蕾 |
6. | 永遠と一瞬 |
7. | Wonderful & Beautiful |
8. | プログラム |
9. | 海のバラッド |
10. | 傘クラゲ |
11. | 流星 |
12. | アイランド |
2枚目の曲目 |
1. | Strings Medley |
2. | リズム |
3. | 五月雨 |
4. | 雨上がり |
5. | まめ電球 |
6. | モラトリアム |
7. | スタンドバイミー |
8. | 太陽の下 |
9. | 粉雪 |
10. | Your Song |
11. | 南風 (ENCORE) |
12. | 明日に架かる橋 (ENCORE) |
13. | もっと遠くへ (ENCORE) |
14. | 3月9日 (ENCORE) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.2 |
|
|
タイトル: | 10th Anniversary TOUR 2010“花鳥風月” [DVD] |
発売日: | 2011-03-09 |
レーベル: | ORS |
メディア: | DVD |
枚数: | 1 |
時間: | 131分 |
| |
|
| |
|
No.2 タイトル |
10th Anniversary TOUR 2010“花鳥風月” [DVD] |
| |
1枚目の曲目 |
1. | Starting Over |
2. | ロックンロール |
3. | 1-2 Love Forever |
4. | 蒼の世界 |
5. | 虹をこえて |
6. | 君は太陽 |
7. | Sakura |
8. | 粉雪 |
9. | 大晦日の歌 |
10. | 恋の予感から |
11. | Tomorrow |
12. | 東京 |
13. | 花になる |
14. | 雨上がり |
15. | スタンドバイミー |
16. | 明日に架かる橋 |
17. | 花鳥風月 |
18. | 小さな幸せ |
19. | Your Song |
20. | 3月9日 |
21. | ありがとう |
22. | 太陽の下 (Endroll) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.3 |
|
|
タイトル: | 3月9日 武道館ライブ [DVD] |
発売日: | 2010-03-03 |
レーベル: | ORS |
メディア: | DVD |
枚数: | 1 |
時間: | 110分 |
| |
|
| |
|
No.3 タイトル |
3月9日 武道館ライブ [DVD] |
| |
1枚目の曲目 |
1. | 春夏秋冬 |
2. | 春景色 |
3. | フェスタ |
4. | ドッグイヤー |
5. | 朝顔 |
6. | まめ電球 |
7. | ビールとプリン |
8. | 電話 |
9. | 僕らは |
10. | 深呼吸 |
11. | 五月雨 |
12. | 永遠と一瞬 |
13. | コスモス |
14. | すきま風 |
15. | 雨上がり |
16. | モラトリアム |
17. | 南風 |
18. | 海のバラッド |
19. | アカシア |
20. | ループ |
21. | 日めくりカレンダー |
22. | 3月9日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.4 |
|
|
タイトル: | ISLAND OVER THE HORIZON AT YOKOHAMA ARENA [DVD] |
発売日: | 2010-03-03 |
レーベル: | ORS |
メディア: | DVD |
枚数: | 1 |
時間: | 113分 |
| |
|
| |
|
No.4 タイトル |
ISLAND OVER THE HORIZON AT YOKOHAMA ARENA [DVD] |
| |
1枚目の曲目 |
1. | 永遠と一瞬 |
2. | 五月雨 |
3. | モラトリアム |
4. | 1-2 Love Forever |
5. | 蒼の世界 |
6. | 傘クラゲ |
7. | 電話 |
8. | ビールとプリン |
9. | シフト |
10. | プログラム |
11. | MONSTER |
12. | 太陽の下 |
13. | 明日に架かる橋 |
14. | 雨上がり |
15. | 南風 |
16. | 粉雪 |
17. | アイランド |
18. | 3月9日 |
19. | 流星 |
20. | 紙ふぶき |
21. | スタンドバイミー |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.5 |
|
|
タイトル: | TOUR 2008 "WONDERFUL & BEAUTIFUL" [DVD] |
発売日: | 2010-03-03 |
レーベル: | ORS |
メディア: | DVD |
枚数: | 1 |
時間: | 118分 |
| |
|
| |
|
No.5 タイトル |
TOUR 2008 "WONDERFUL & BEAUTIFUL" [DVD] |
| |
1枚目の曲目 |
1. | Wonderland |
2. | 雨上がり |
3. | モラトリアム |
4. | RUN |
5. | 蒼の世界 |
6. | 深呼吸 |
7. | 蛍 |
8. | 電話 |
9. | ビールとプリン |
10. | 昭和 |
11. | 3月9日 |
12. | 流星 |
13. | 粉雪 |
14. | まめ電球 |
15. | 南風 |
16. | 明日に架かる橋 |
17. | スタンドバイミー |
18. | 追いかけっこ |
19. | Wonderful & Beautiful |
20. | 茜空 ~ENCORE~ |
21. | 紙ふぶき ~ENCORE~ |
22. | リズム ~ENCORE~ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.6 |
|
|
タイトル: | REMIOROMEN SPECIAL LIVE AT SAITAMA SUPER ARENA [DVD] |
発売日: | 2009-11-25 |
レーベル: | エイベックス・マーケティング |
メディア: | DVD |
枚数: | 2 |
時間: | 146分 |
| |
|
| |
|
No.6 タイトル |
REMIOROMEN SPECIAL LIVE AT SAITAMA SUPER ARENA [DVD] |
| |
1枚目の曲目 |
1. | リズム |
2. | ランデブータンデム |
3. | 1-2 Love Forever |
4. | 雨上がり |
5. | 太陽の下 |
6. | Wonderful & Beautiful |
7. | 紙ふぶき |
8. | 電話 |
9. | 粉雪 |
10. | 青春の光 |
11. | モラトリアム |
12. | 五月雨 |
13. | アイランド |
14. | 星取り |
15. | もっと遠くへ |
16. | 南風 |
17. | スタンドバイミー |
18. | 明日に架かる橋 |
19. | 翼 |
20. | 透明 |
21. | 夢の蕾 |
2枚目の曲目 |
1. | ビールとプリン |
2. | 朝顔 |
3. | Starting Over |
4. | Sakura |
5. | 3月9日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.7 |
|
|
タイトル: | ether |
発売日: | 2009-07-15 |
レーベル: | ORS |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 53分 |
| |
|
| |
|
| |
1枚目の曲目 |
1. | 春夏秋冬 |
2. | モラトリアム |
3. | 春景色 |
4. | アカシア |
5. | 永遠と一瞬 |
6. | 深呼吸 |
7. | ドッグイヤー |
8. | 五月雨 |
9. | コスモス |
10. | 3月9日 |
11. | 南風 |
12. | 海のバラッド |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.8 |
|
|
タイトル: | レミオベスト(DVD付)【初回生産限定盤】 |
発売日: | 2009-03-09 |
レーベル: | OORONG RECORDS |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 74分 |
| |
|
| |
|
No.8 タイトル |
レミオベスト(DVD付)【初回生産限定盤】 |
| |
1枚目の曲目 |
1. | Sakura |
2. | 3月9日 |
3. | スタンドバイミー |
4. | 電話 |
5. | ビールとプリン |
6. | もっと遠くへ |
7. | 雨上がり |
8. | 南風 |
9. | 明日に架かる橋 |
10. | 太陽の下 |
11. | Wonderful & Beautiful |
12. | アイランド |
13. | 粉雪 |
14. | 紙ふぶき |
15. | 夢の蕾 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.9 |
|
|
タイトル: | レミオベスト |
発売日: | 2009-03-09 |
レーベル: | OORONG RECORDS |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 74分 |
| |
|
| |
|
| |
1枚目の曲目 |
1. | Sakura |
2. | 3月9日 |
3. | スタンドバイミー |
4. | 電話 |
5. | ビールとプリン |
6. | もっと遠くへ |
7. | 雨上がり |
8. | 南風 |
9. | 明日に架かる橋 |
10. | 太陽の下 |
11. | Wonderful & Beautiful |
12. | アイランド |
13. | 粉雪 |
14. | 紙ふぶき |
15. | 夢の蕾 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.10 |
|
|
タイトル: | TOUR 2008 “Wonderful & Beautiful” [DVD] |
発売日: | 2008-05-14 |
レーベル: | Victor Entertainment,Inc.(V)(D) |
メディア: | DVD |
枚数: | 1 |
時間: | 118分 |
| |
|
| |
|
No.10 タイトル |
TOUR 2008 “Wonderful & Beautiful” [DVD] |
| |
1枚目の曲目 |
1. | Wonderland |
2. | 雨上がり |
3. | モラトリアム |
4. | RUN |
5. | 蒼の世界 |
6. | 深呼吸 |
7. | 蛍 |
8. | 電話 |
9. | ビールとプリン |
10. | 昭和 |
11. | 3月9日 |
12. | 流星 |
13. | 粉雪 |
14. | まめ電球 |
15. | 南風 |
16. | 明日に架かる橋 |
17. | スタンドバイミー |
18. | 追いかけっこ |
19. | Wonderful & Beautiful |
20. | 茜空 ~ENCORE~ |
21. | 紙ふぶき ~ENCORE~ |
22. | リズム ~ENCORE~ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.11 |
|
|
タイトル: | “ISLAND OVER THE HORIZON” at YOKOHAMA ARENA [DVD] |
発売日: | 2007-03-14 |
レーベル: | ビクターエンタテインメント |
メディア: | DVD |
枚数: | 1 |
時間: | 113分 |
| |
|
| |
|
No.11 タイトル |
“ISLAND OVER THE HORIZON” at YOKOHAMA ARENA [DVD] |
| |
1枚目の曲目 |
1. | 永遠と一瞬 |
2. | 五月雨 |
3. | モラトリアム |
4. | 1-2 Love Forever |
5. | 蒼の世界 |
6. | 傘クラゲ |
7. | 電話 |
8. | ビールとプリン |
9. | シフト |
10. | プログラム |
11. | MONSTER |
12. | 太陽の下 |
13. | 明日に架かる橋 |
14. | 雨上がり |
15. | 南風 |
16. | 粉雪 |
17. | アイランド |
18. | 3月9日 |
19. | 流星 |
20. | 紙ふぶき |
21. | スタンドバイミー |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.12 |
|
|
タイトル: | Flash and Gleam |
発売日: | 2006-11-01 |
レーベル: | ビクターエンタテインメント |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 76分 |
| |
|
| |
|
No.12 タイトル |
Flash and Gleam |
| |
1枚目の曲目 |
1. | モラトリアム |
2. | 1 - 2 Love Forever |
3. | ドッグイヤー |
4. | 傘クラゲ |
5. | 五月雨 |
6. | シフト |
7. | MONSTER |
8. | 紙ふぶき |
9. | 粉雪 |
10. | 南風 |
11. | 雨上がり |
12. | スタンドバイミー |
13. | 3月9日 |
14. | 太陽の下 |
15. | 流星 |
2枚目の曲目 |
1. | アイランド |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.13 |
|
|
タイトル: | ether[エーテル] |
発売日: | 2005-03-09 |
レーベル: | ビクターエンタテインメント |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 53分 |
| |
|
| |
|
| |
1枚目の曲目 |
1. | 春夏秋冬 |
2. | モラトリアム |
3. | 春景色 |
4. | アカシア |
5. | 永遠と一瞬 |
6. | 深呼吸 |
7. | ドッグイヤー |
8. | 五月雨 |
9. | コスモス |
10. | 3月9日 |
11. | 南風 |
12. | 海のバラッド |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No.14 |
|
|
タイトル: | 3月9日 |
発売日: | 2004-03-09 |
レーベル: | ビクターエンタテインメント |
メディア: | CD |
枚数: | 1 |
時間: | 7分 |
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|